ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 7 ИЮНЯ 2023 ГОДА
Место проведения экзамена: Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республики, 94.
7 ИЮНЯ 2023 ГОДА | |||||||
№ | Код | Ф.И.О. | Регион | Итоговая оценка | |||
ГРУППА №1 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 1-8 | Абдрақова Дана Нұржігітқызы | Жамбылская область | 76,21 | |||
2 | неявка | Абдимова Сымбат Бахытжановна | г. Астана | ||||
3 | 1-16 | Абдулхамит Нұрбота Ильясұлы | Павлодарская область | 63,33 | |||
4 | 1-13 | Абсиметов Нұрлан Бауржанұлы | г.Шымкент | 77,77 | |||
5 | 1-22 | Адайбай Ақберген Мусаұлы | Мангистауская область | 71,11 | |||
6 | 1-19 | Айдарбай Абылайхан Ғалымжанұлы | Мангистауская область | 36,22 | |||
7 | 1-12 | Айтжанова Аяжан Нургаликызы | Актюбинская область | 76,99 | |||
8 | 1-7 | Айткулов Бекет Жалгауулы | Мангистауская область | 56,99 | |||
9 | 1-17 | Айтуған Азамат Әлішерұлы | Туркестанская область | 59,33 | |||
10 | 1-6 | Алдаберген Қасымжомарт Маратұлы | Кызылординская область | 55,99 | |||
11 | неявка | Алибеков Жамбыл Жасуланович | г. Астана | ||||
12 | 1-1 | Алимбеков Аскар Турдимуратович | Туркестанская область | 60,66 | |||
13 | 1-15 | Алмағанбетов Бекарыс Бауыржанұлы | г. Астана | 86,22 | |||
14 | 1-18 | Алтынбек Азамат Нұркенұлы | Туркестанская область | 44,99 | |||
15 | 1-21 | Аманбаев Ердаулет Ермаханұлы | Жамбылская область | 56,33 | |||
16 | 1-20 | Амангельдиев Дастан Маратович | г. Астана | 71,55 | |||
17 | 1-5 | Амангельдинов Алибек Айдарович | Область Жетісу | 0 | |||
18 | 1-9 | Амантай Қазыбек Құттымұратұлы | Актюбинская область | 78,66 | |||
19 | 1-4 | Аннасов Багдат Аскарович | г. Астана | 65,88 | |||
20 | 1-23 | Аскаров Нурлубек Аскарович | Мангистауская область | 78,33 | |||
21 | 1-3 | Әбдімұқан Дулат Оспанұлы | Мангистауская область | 92,33 | |||
22 | 1-2 | Әбдікәрім Сайдмұхаммад Әбдікәрімұлы | г.Шымкент | 39,66 | |||
23 | 1-14 | Әбдірәсіл Бақдәулет Қайратұлы | Алматинская область | 80,88 | |||
24 | 1-11 | Әбибулла Жанқожа Салыханұлы | г. Астана | 70,88 | |||
25 | 1-10 | Әмір Батухан Амандықұлы | г.Шымкент | 75,10 | |||
ГРУППА №2 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 2-9 | Әжіқұрман Аружан Бақтықұлқызы | Алматинская область | 87,96 | |||
2 | 2-2 | Әбужанов Абылайхан Ғалиденұлы | г. Астана | 56,06 | |||
3 | 2-13 | Бағдат Ақерке
Бағдатқызы |
Область Абай | 90,43 | |||
4 | 2-4 | Базарбек Арнат
Талапұлы |
Область Ұлытау | 71,96 | |||
5 | 2-25 | Баймагамбетов Нурбахит Максутович | Атырауская область | 72,63 | |||
6 | 2-18 | Балтабек Әлжан Ержанұлы | Туркестанская область | 5,53 | |||
7 | 2-23 | Бапаев Жандос
Еркінұлы |
Атырауская область | 71,73 | |||
8 | 2-12 | Бахадыр Нұрлыхан Мұратұлы | г.Шымкент | 76,2 | |||
9 | 2-7 | Бейсекенов Ералы Әсетұлы | Область Абай | 78,96 | |||
10 | 2-15 | Бекмаханбетов Диас Ермаханұлы | Жамбылская область | 43,76 | |||
11 | 2-8 | Биржанова Эльмира Биржановна | г. Алматы | 86,63 | |||
12 | 2-22 | Бисенбаев Нурлан Куандыкулы | Мангистауская область | 81,63 | |||
13 | 2-24 | Бурибаев Дәурен Сұңғатұлы | Мангистауская область | 0 | |||
14 | 2-20 | Ғаниолла Нұрболды Жандосұлы | Карагандинская область | 0 | |||
15 | 2-21 | Дәрібозов Қазыбек Құрманғазыұлы | г. Астана | 74,86 | |||
16 | 2-11 | Джумадуллаев Мирзатилла Рахматуллаевич | г.Шымкент | 61,96 | |||
17 | 2-1 | Досжанов Галымжан Конысбекович | г. Алматы | 65,33 | |||
18 | 2-6 | Доспулов Айдос Әсілбекұлы | ГТП | 78,76 | |||
19 | 2-14 | Дулатова Ақнұр Асқарқызы | г. Алматы | 60,2 | |||
20 | 2-3 | Ерғалиев Ерасыл Еламанұлы | ЗКО | 80,86 | |||
21 | 2-10 | Ерментай Нұржігіт Ғалымжанұлы | г.Шымкент | 57,2 | |||
22 | 2-5 | Есен Ғалымжан Асқарұлы | Туркестанская область | 87,43 | |||
23 | 2-19 | Есенжан Қанафия Нурланұлы | Мангистауская область | 63,33 | |||
24 | 2-17 | Есенова Лаура Есенқызы | Мангистауская область | 0 | |||
25 | 2-16 | Есетұлы Аман | Алматинская область | 89,43 | |||
ГРУППА №3 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 3-2 | Жанаділдин Архимед Құрманғазыұлы | Актюбинская область | 90,33 | |||
2 | 3-9 | Жанәділқызы Ұлжан | Атырауская область | 77,33 | |||
3 | 3-21 | Жантөре Аян Махамбетұлы | Атырауская область | 90,33 | |||
4 | 3-19 | Жаңбырбаев Нұрмұхамед Талапұлы | Атырауская область | 90 | |||
5 | 3-7 | Жакиянова Гүлнұр Нұржанқызы | г. Алматы | 74,33 | |||
6 | неявка | Жақан Сәт
Нұрланұлы |
СКО | ||||
7 | 3-8 | Жалғасбаева Гулжанат Тұрдыбайқызы | Мангистауская область | 89,33 | |||
8 | 3-17 | Жаманқұл Айдын Саяхатұлы | Карагандинская область | 46,66 | |||
9 | 3-20 | Жарасханов Алишер Муратханович | ГТП | 39,33 | |||
10 | 3-1 | Женисбеков Бахтияр Женисбекулы | г. Алматы | 70 | |||
11 | 3-3 | Жигули Диас
Маратұлы |
г. Астана | 70,33 | |||
12 | 3-6 | Жолдасова Жанель Нұрлыбекқызы | Атырауская область | 52,33 | |||
13 | 3-12 | Жолдасова Мөлдір Мэлсқызы | Мангистауская область | 77,66 | |||
14 | 3-10 | Жумадылдаулы
Айбек |
Жамбылская область | 39,33 | |||
15 | 3-5 | Жунисбекова Молдир Аманжоловна | г. Алматы | 57 | |||
16 | 3-13 | Жұмашев Арман Әскербекұлы | Кызылординская область | 71,66 | |||
17 | 3-18 | Жүсіпбек Мұрат Мұқтарұлы | Актюбинская область | 37,66 | |||
18 | 3-23 | Жүніс Бейсенбек Сәрсенбекұлы | г. Алматы | 80,33 | |||
19 | 3-14 | Забиханов Кайсар Кемелханулы | Мангистауская область | 55 | |||
20 | 3-4 | Зүлпідін Алихан Мәлікұлы | Туркестанская область | 82,33 | |||
21 | 3-22 | Зыяу Нұрмағанбет Аманкелдіұлы | г. Алматы | 80 | |||
22 | 3-15 | Ибадуллаев Ырысбек Жақсылықұлы | Мангистауская область | 51,66 | |||
23 | неявка | Игіліков Болатбек Қайнарбекұлы | Область Жетісу | ||||
24 | 3-11 | Ирзабеков Нурдаулет Сабитұлы | Мангистауская область | 73,33 | |||
25 | 3-16 | Исағабылов Олжас Ердәулетұлы | Кызылординская область | 53,66 | |||
ГРУППА №4 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 4-8 | Исина Айжан
Ержанқызы |
г. Астана | 87,88 | |||
2 | 4-10 | Карбозова Елигай Талапқызы | Кызылординская область | 79,88 | |||
3 | 4-13 | Каликанов Алей
Куатович |
Область Абай | 53,77 | |||
4 | 4-3 | Кенжебайұлы Азамат | г. Алматы | 65,22 | |||
5 | 4-1 | Конакбаев Беглан Саматұлы | г. Алматы | 42,21 | |||
6 | 4-21 | Куандыков Ардак Кудайбергенулы | г. Алматы | 91,99 | |||
7 | 4-22 | Куспанов Думан | Атырауская область | 67,55 | |||
8 | неявка | Куттыбек Нұрлыхан Бақытұлы | г.Шымкент | ||||
9 | 4-9 | Кушкулова Дина Асылбековна | Павлодарская область | 89,33 | |||
10 | 4-7 | Күнділдә Нұрдәулет Жаңабайұлы | Кызылординская область | 56,33 | |||
11 | 4-15 | Қажымұхан Мұрат Ерланұлы | г.Шымкент | 25,66 | |||
12 | 4-18 | Қалдыханов Азат Ержанұлы | Алматинская область | 65,88 | |||
13 | 4-4 | Қоштай Алмаз Ғалымжанұлы | Жамбылская область | 91,33 | |||
14 | 4-23 | Мадияр Альфараби Мұратбекұлы | Жамбылская область | 58,11 | |||
15 | 4-16 | Марат Ұлықбек Саматұлы | г.Шымкент | 48,66 | |||
16 | 4-20 | Махмодия Жадыра Азаматқызы | Карагандинская область | 0 | |||
17 | 4-14 | Мурзабекова Мөлдір Аделбиқызы | Мангистауская область | 56,77 | |||
18 | 4-24 | Мустафаева Гулдана Рустемовна | Кызылординская область | 91,77 | |||
19 | 4-17 | Мұрат Азамат Хамитұлы | Кызылординская область | 53,22 | |||
20 | 4-5 | Мырзахметов Абзал Серікұлы | ГТП | 20,99 | |||
21 | 4-25 | Наврузбай Багдат Абілсеитұлы | Мангистауская область | 45,11 | |||
22 | 4-2 | Нажиматдинов Нұрсултан Оразғалиұлы | г. Алматы | 74,99 | |||
23 | 4-6 | Насиоллин Бекзат Асқарұлы | ЗКО | 86,99 | |||
24 | 4-12 | Ниязова Гүлжанат Бақытқызы | Кызылординская область | 56,88 | |||
25 | 4-19 | Ниязов Сұлтан
Рахатұлы |
Туркестанская область | 20,33 | |||
26 | 4-11 | Нұрасіл Айдана Женісқызы | г. Алматы | 46,77 | |||
ГРУППА №5 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 5-10 | Нұрлыбекқызы Балнұр | Кызылординская область | 77,10 | |||
2 | 5-4 | Нұртазаев Нұрсұлтан Нұрлыбекұлы | Кызылординская область | 59,99 | |||
3 | 5-26 | Нұртас Мұқағали Бақытжанұлы | Кызылординская область | 70 | |||
4 | 5-22 | Олжабаева Фариза Жасуланкызы | Карагандинская область | 25,55 | |||
5 | 5-17 | Омар Лаура Сарсембайқызы | Мангистауская область | 91,66 | |||
6 | 5-25 | Ондабаев Ерасыл Кыдырбаевич | Область Жетісу | 86,10 | |||
7 | 5-5 | Орпабаев Азамат Жарылғапұлы | Мангистауская область | 47,22 | |||
8 | 5-2 | Орынбай Муратбек Ерболатұлы | ГТП | 56,66 | |||
9 | 5-23 | Орынов Ануарбек Бердимуратулы | Атырауская область | 47,77 | |||
10 | 5-15 | Отанмұратов Еламан Болатович | Акмолинская область | 31,11 | |||
11 | 5-24 | Өстемір Талғат Бекжігітұлы | г. Астана | 28,99 | |||
12 | 5-8 | Өтегенов Мәмбет Айдарбекұлы | г. Алматы | 55 | |||
13 | 5-12 | Пшембаева Молдир Армановна | г. Астана | 66,66 | |||
14 | 5-1 | Раис Абылай Қазбекұлы | г. Алматы | 66,33 | |||
15 | 5-21 | Ренатов Әлішер Ренатұлы | г. Астана | 84,44 | |||
16 | 5-6 | Сайлау Ибраһим Ержанұлы | Область Абай | 90,55 | |||
17 | 5-20 | Сайлауов Ақпан Бауыржанұлы | Жамбылская область | 25,55 | |||
18 | 5-14 | Самат Махаббат Нұрланқызы | Область Абай | 76,10 | |||
19 | 5-19 | Сапаралы Мәдихан Досболұлы | г.Шымкент | 92,77 | |||
20 | 5-7 | Саржан Еркебұлан Ержанұлы | г. Алматы | 75,55 | |||
21 | 5-16 | Саулимбаев Галымжан Джанатханович | Алматинская область | 54,44 | |||
22 | 5-18 | Сауыт Азизхан Қазбекұлы | г. Астана | 89,99 | |||
23 | 5-9 | Сахидулла Санжар Маратұлы | г.Шымкент | 81,66 | |||
24 | 5-11 | Сәуленбаев Асқарбек Ақылбекұлы | г.Шымкент | 79,44 | |||
25 | 5-13 | Серік Меруерт Серікқызы | Кызылординская область | 81,66 | |||
26 | 5-3 | Серік Мирас Серікұлы | Мангистауская область | 51,11 | |||
ГРУППА №6 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 6-4 | Серікбай Нұрмұхаммед Ерланұлы | Кызылординская область | 63,43 | |||
2 | 6-18 | Спанова Гулмаржан Ержанқызы | Область Абай | 89,8 | |||
3 | 6-23 | Сұлтанов Қоблан Мұхтарұлы | Мангистауская область | 58,87 | |||
4 | 6-13 | Сугурова Динара Мұратқызы | Мангистауская область | 91,02 | |||
5 | 6-26 | Тайжан Мақсат Сапарғалиұлы | г.Шымкент | 78,63 | |||
6 | 6-3 | Талғатұлы Әділетжан | Кызылординская область | 59,54 | |||
7 | 6-7 | Талипов Асыл Сапаргалиевич | Область Ұлытау | 75,99 | |||
8 | 6-1 | Тасболатұлы Ислам | г. Алматы | 70,39 | |||
9 | 6-22 | Тәжіғалиев Аманғали Серікқалиұлы | Мангистауская область | 61,42 | |||
10 | 6-16 | Тельман Диас Бақытжанұлы | Кызылординская область | 31,99 | |||
11 | 6-25 | Төребек Бақберген Хайруллаұлы | г.Шымкент | 70,79 | |||
12 | 6-24 | Тұрғанғалы Нұрбек Орынғалиұлы | Мангистауская область | 0 | |||
13 | 6-14 | Тұрсыналы Димаш Ғазизұлы | Жамбылская область | 68 | |||
14 | 6-5 | Тұрсынәлі Арнат Сәбитұлы | Кызылординская область | 64,52 | |||
15 | 6-8 | Тұрсынов Ерлан Ержанұлы | Область Абай | 72,12 | |||
16 | 6-9 | Тыйлов Нұрлыбек Теміралыұлы | ГТП | 0 | |||
17 | 6-6 | Узакбаев Даулет Арманович | ГТП | 77,96 | |||
18 | 6-11 | Үпілмәлік Құралай Нұржанқызы | Кызылординская область | 64,07 | |||
19 | 6-15 | Чәріпбек Әділет Заманбекұлы | Жамбылская область | 64,54 | |||
20 | 6-2 | Ченкебаев Алишер Серікұлы | Алматинская область | 84,76 | |||
21 | 6-17 | Шағырбай Асылбек Бақытжанұлы | Мангистауская область | 64,8 | |||
22 | 6-19 | Шаймұрат Айбол Қайыржанұлы | Карагандинская область | 71,01 | |||
23 | 6-21 | Шакиров Нурбол Сергазиевич | Область Ұлытау | 81,66 | |||
24 | 6-10 | Шардарбек Сауат Мақсатұлы | Туркестанская область | 76,11 | |||
25 | 6-20 | Шаукаров Меирбек Тугелбайұлы | Мангистауская область | 72,99 | |||
26 | 6-12 | Якиян Азамат Қадырұлы | Алматинская область | 76,69 | |||
ГРУППА №1 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 1-10 | Ағайдар Данияр Ерікұлы | Акмолинская область | 82,44 | |||
2 | 1-14 | Айтказы Нурбек Нурланович | Карагандинская область | 78,33 | |||
3 | 1-3 | Айткулов Ельнур Маратович | СКО | 87,89 | |||
4 | 1-13 | Акылова Камила Еркынкызы | г. Алматы | 88,89 | |||
5 | 1-17 | Акшолаков Сакен Апсеметович | Область Жетісу | 88,44 | |||
6 | 1-6 | Аманғали Ерасыл Мұратбекұлы | СКО | 52,78 | |||
7 | 1-11 | Арапов Алтынбек Бакытжанович | Акмолинская область | 81,22 | |||
8 | 1-1 | Асылханов Жолдас Берікұлы | г. Алматы | 80,22 | |||
9 | 1-4 | Ахияров Ораз Даниярович | Павлодарская область | 43,44 | |||
10 | 1-5 | Әбдірахым Бексұлтан Маратұлы | Алматинская область | 95 | |||
11 | 1-19 | Әлімбаев Әлішер Ерланұлы | г. Астана | 68 | |||
12 | 1-8 | Бекмаганбетова Айгерим Сериковна | Костанайская область | 87,89 | |||
13 | 1-20 | Бисихатов Данияр Николаевич | ЗКО | 77,44 | |||
14 | 1-16 | Дамулин Эльдар Рахимович | Область Жетісу | 82 | |||
15 | 1-12 | Дюсегалиева Аида Ерланқызы | ЗКО | 90,11 | |||
16 | 1-15 | Ергешбек Данияр Аманкелдіұлы | г.Шымкент | 70,89 | |||
17 | 1-18 | Ердананова Рамина Маратқызы | г. Алматы | 44,33 | |||
18 | 1-2 | Елеуов Алихан Мұханұлы | г. Алматы | 78,33 | |||
19 | 1-7 | Есетова Асем Сериковна | Костанайская область | 72,77 | |||
20 | 1-9 | Жазенова Эльвира Аскеровна | Костанайская область | 71,44 | |||
ГРУППА №2 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 2-5 | Жакатаева Анель Жеңісқызы | Алматинская область | 58,33 | |||
2 | 2-13 | Жолдасбаев Руслан Әбдімалікұлы | Область Ұлытау | 49,33 | |||
3 | 2-19 | Жолдықұл Данияр Батырбекұлы | Кызылординская область | 29,99 | |||
4 | 2-18 | Жумабаев Динмухамед Нурмолдаевич | г.Шымкент | 68,66 | |||
5 | 2-6 | Жұмағұлов Ақжол Ерболатұлы | г.Шымкент | 40,77 | |||
6 | 2-1 | Зинелов Темирлан Жумагалиулы | г. Алматы | 88,53 | |||
7 | 2-17 | Кадыров Динмухамед Мейрханулы | Жамбылская область | 22,11 | |||
8 | 2-14 | Кайниденов Олжас Тулеуович | Павлодарская область | 28,88 | |||
9 | 2-2 | Кайратов Рауан Маратович | СКО | 33,88 | |||
10 | 2-4 | Кенжегул Алмас Оразханулы | г. Алматы | 26,11 | |||
11 | 2-16 | Кокухина Кристина Владимировна | СКО | 75,66 | |||
12 | 2-15 | Кудебаева Асель Руслановна | СКО | 89,44 | |||
13 | 2-8 | Күлмаханов Бектөре Ғабитұлы | г. Алматы | 46,66 | |||
14 | 2-7 | Кошимхан Бакытжан Бауржанулы | Карагандинская область | 68,21 | |||
15 | 2-10 | Кысыкова Индира Кайржановна | г. Астана | 87,88 | |||
16 | 2-20 | Қаби Бекет Сырымұлы | г. Астана | 29,55 | |||
17 | 2-12 | Қазбек Әлімжан Нұрланұлы | Павлодарская область | 70,33 | |||
18 | 2-3 | Қоспан Мирас Нұрланұлы | ГТП | 40 | |||
19 | 2-9 | Маметалиев Камунар Адилжанович | Акмолинская область | 30 | |||
20 | 2-11 | Мамырбаев Дамир Бисембіұлы | Актюбинская область | 54,11 | |||
ГРУППА №3 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 3-6 | Маратұлы Аханали | г. Астана | 77,0 | |||
2 | 3-18 | Мауыткали Диана Болатқызы | Атырауская область | 93 | |||
3 | 3-4 | Мейрманова Назік Дуйсенбайқызы | г. Алматы | 68,97 | |||
4 | 3-13 | Мержоев Урус-Хан Мухамедович | Павлодарская область | 86,32 | |||
5 | неявка | Момышев Темірлан | Область Абай | ||||
6 | 3-1 | Мукатов Алишер Саматович | ЗКО | 74,31 | |||
7 | 3-20 | Муса Аскар Алмасулы | Кызылординская область | 52,98 | |||
8 | 3-5 | Нагачевская Яна Владимировна | СКО | 66,1 | |||
9 | 3-15 | Накен Нұрдаулет Ерғалымұлы | Алматинская область | 76,19 | |||
10 | 3-8 | Наурызбаева Диляра Серикказыкызы | Область Абай | 62,11 | |||
11 | 3-14 | Нурмухаметов Нурсултан Нурланович | Алматинская область | 83,1 | |||
12 | 3-12 | Нұрбаев Дархан Қамбарбекұлы | г. Астана | 52,11 | |||
13 | 3-10 | Оразбай Бекдәулет Ерматұлы | г. Астана | 41,19 | |||
14 | 3-7 | Оразақ Мадиар Асқарұлы | г. Астана | 18,87 | |||
15 | 3-3 | Оралбеков Бахыт Ерланович | Алматинская область | 71,5 | |||
16 | 3-9 | Өмірсерікұлы Мейіржан | Кызылординская область | 61,97 | |||
17 | 3-2 | Полевой Руслан Асланович | Костанайская область | 60,20 | |||
18 | 3-17 | Сабырхан Кемеңгер Бақытұлы | г.Шымкент | 62,98 | |||
19 | 3-19 | Сарсембаев Динмухамед Аскарович | г. Астана | 38,97 | |||
20 | 3-11 | Сәрсенов Нұрасыл Сымбатұлы | г. Алматы | 88,44 | |||
21 | 3-16 | Сеиткарим Ұлжан Мадиханқызы | Туркестанская область | 16,32 | |||
ГРУППА №4 (РУССКИЙ ЯЗЫК) | |||||||
1 | 4-18 | Сейданова Әйкерім Ғаниқызы | г.Шымкент | 55,3 | |||
2 | 4-13 | Сейлханова Әсем Бахытқызы | Актюбинская область | 50,4 | |||
3 | 4-8 | Сейткарим Даулет Серикұлы | г.Шымкент | 42,79 | |||
4 | 4-4 | Серикбаев Дамир Амангельдыулы | Область Абай | 66,8 | |||
5 | 4-1 | Серик Дарын Махашұлы | г.Алматы | 88,44 | |||
6 | 4-20 | Серіков Жанарыс Ақарысұлы | г.Шымкент | 79,44 | |||
7 | 4-16 | Серікова Саяжан Ардаққызы | г. Астана | 70,96 | |||
8 | 4-14 | Талаптан Ерасыл Қанатбекұлы | Область Абай | 49,3 | |||
9 | 4-2 | Текебаев Кенесарыхан Алмасович | Карагандинская область | 87,21 | |||
10 | 4-15 | Тлеуленов Нурканат Нурболатович | Павлодарская область | 45,97 | |||
11 | 4-12 | Тоқтауов Әлібек Мейрамбекұлы | г. Астана | 52,78 | |||
12 | 4-11 | Турсумбаева Алия Абылайхановна | Алматинская область | 43,78 | |||
13 | 4-7 | Туяқ Бақытжан Нурболұлы | г. Алматы | 91,99 | |||
14 | 4-21 | Улыкбанов Райымбек Маратович | г. Астана | 89,1 | |||
15 | 4-6 | Шакупов Канат Талгатович | Костанайская область | 65,44 | |||
16 | 4-19 | Шалағанов Темирлан Дулатұлы | Область Абай | 49,8 | |||
17 | 4-17 | Шолпан Шамил Асхатұлы | Жамбылская область | 69,44 | |||
18 | 4-5 | Шорабек Аңсар Бауржанұлы | г. Астана | 63,44 | |||
19 | 4-10 | Шляховая Яна Дмитриевна | Карагандинская область | 31,56 | |||
20 | 4-9 | Ыдырысова Айдана Ерсаидқызы | г. Алматы | 53,7 | |||
21 | 4-3 | Іңкәр Самғат Мақсатұлы | Жамбылская область | 87,78 |
Секретарь межведомственной приемной комиссии М. Жылкыбаева Результаты рус.яз