№
п/п |
Индикатор көрсеткіші (соның ішінде жүргізілген зерттеу аясында дайындалған және қолданылған материалдар) | Бір бірлікке ұпай | Бизнесті қорғау | Қылмыстық қудалау | Процестік шығындар | Теріс қылықтар мен қылмыстардың ара жігін ажырату | Жеке өміріне қол сұғылмаушылық | Есірткі қылмысына қарсы іс қимыл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авторлық ұжым құрамы | |||||||||
1. | Құқық қорғау органдарының қызметкерлері | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2. | Мемлекеттік органдардың өкілдері | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3. | Авторлық ұжымның шетелдік қатысушылары | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
4. | Диссертация, оқу құралдары, әдістемелік ұсынымдар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
5. | Монография | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Ғылыми мақала (бірл.): | |||||||||
6. | Қазақстандық басылымдарда | 3 | 3 | 3 | |||||
7. | ТМД елдерінің басылымдарында | 4 | |||||||
8. | Шетелдік басылымдарда | 5 | 5 | 5 | |||||
9. | Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен ұсынылған басылымдарда | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10. | Thomson Reuters, Scopus, ҒТРИ базасына кіретін халықаралық басылымдарда | 10 | 10 | ||||||
Ғылыми іс-шаралар | |||||||||
11. | Халықаралық конференцияларға қатысу (бірл.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
12. | Республикалық конференцияларға қатысу (бірл.) | 2 | 2 | ||||||
13. | Ғылыми зерттеулер бойынша дөңгелек үстелдерге, семинарларға қатысу (бірл.) | 1 | 1 | 1 | |||||
14. | Конференциялар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар және басқаларды ұйымдастыру және өткізу (бірл.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15. | Халықаралық сипаттағы ғылыми іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу (конференциялар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар және т.б.) (бірл.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Практикалық ақпараттарды қолдану: | |||||||||
16. | Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі, құқық қорғау органдары мәжілістері мен алқа мәжілістерінің материалдары | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
17. | Құқық қорғау органдары, ведомстволық ғылыми мекемелер мен білім беру ұйымдарының нормативтік құқықтық актілерді қолдануы туралы ақпарат | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
18. | Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет, мемлекеттік органдардың статистикалық ақпараттары | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
19. | Азаматтық, әкімшілік және қылмыстық істер материалдарын талдау нәтижелері | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
20. | Сұхбат жүргізу, ғылыми сараптама, моделдеу нәтижелерін жүргізу және қорыту | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Ведомствоаралық ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізу | |||||||||
21. | Оқу процесіне (бірл.) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
22. | Құқық қорғау органдарының практикалық қызметіне (бірл.) | 20 | 20 | ||||||
23. | Заңшығарушылыққа (бірл.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Ұпайлардың қорытынды жиынтығы | 142 | 132 | 83 | 95 | 98 | 110 | |||
Төмен ұпай: 15-54, Орта ұпай: 55-129, Жоғары ұпай: 130-185 |