№
п/п |
Показатель индикатора (в т.ч. материалы, подготовленные и используемые в рамках проводимого исследования) | Баллы за одну единицу | Защита бизнеса | Уголовное преследование | Процессуальные издержки | Разграничение проступков от преступлений | Неприкосновен-ность частной жизни | Противодей-ствие наркопреступ-ности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав авторского коллектива | |||||||||
1. | Сотрудники правоохранительных органов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2. | Представители государственных органов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3. | Зарубежные участники авторского коллектива | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
4. | Диссертация, пособия, методические рекомендации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
5. | Монография | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Научная статья (в ед.): | |||||||||
6. | В казахстанских изданиях | 3 | 3 | 3 | |||||
7. | В изданиях стран СНГ | 4 | |||||||
8. | В зарубежном издании | 5 | 5 | 5 | |||||
9. | В изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки Республики Казахстан для публикаций основных результатов научной деятельности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10. | В международных изданиях, входящих в базу Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ | 10 | 10 | ||||||
Научные мероприятия: | |||||||||
11. | Участие в международных конференциях (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
12. | Участие в республиканских конференциях (ед.) | 2 | 2 | ||||||
13. | Участие в круглых столах, семинарах по научным исследованиям (ед.) | 1 | 1 | 1 | |||||
14. | Организация и проведение конференции, круглого стола, научного семинара и др. (ед.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15. | Организация и проведение научных мероприятий (конференции, круглые столы, научные семинары и др.) международного характера (ед.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Использование практической информации: | |||||||||
16. | Материалы Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, совещаний и коллегий правоохранительными органами | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
17. | Информация о практике применения нормативных правовых актов правоохранительными органами, ведомственными научными учреждениями и организациями образования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
18. | Статистическая информация Комитета по правовой статистике и специальным учетам, государственных органов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
19. | Результаты анализа материалов гражданских, административных и уголовных дел | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
20. | Проведение и обобщение результатов интервьюирования, научного эксперимента, моделирования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Внедрение результатов межведомственных научных исследований: | |||||||||
21. | в учебный процесс (в ед.) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
22. | в практическую деятельность правоохранительных органов (в ед.) | 20 | 20 | ||||||
23. | в нормотворчество (в ед.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Итоговая сумма баллов | 142 | 132 | 83 | 95 | 98 | 110 | |||
Низкий балл: 15-54, Средний балл: 55-129, Высокий балл: 130-185 |