РЕЗУЛЬТАТЫ
проведения в Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
вступительных экзаменов на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих в службу экономических расследований
Период проведения: 31 мая 2024 год
Место проведения экзамена: Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республики, строение 94.
| № | Код | Ф.И.О. | Регион | Итоговая оценка |
| НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ | ||||
| 1 | 1-2 | Абильжанова Алина Мусаевна | г. Алматы | 92,55 |
| 2 | 4-11 | Айдарбек Жандос Асылханұлы | г. Шымкент | 71,77 |
| 3 | 2-8 | Актаев Айдос Бахытжанугли | г. Шымкент | 83,55 |
| 4 | 5-3 | Андабеков Сулеймен Нұрланұлы | Жамбылская область | 73,11 |
| 5 | 3-7 | Асылбек Әділжан Ғалымжанұлы | Кызылординская область | 94,33 |
| 6 | 2-4 | Ашим Дарын
Максатұлы |
г. Алматы | 47,88 |
| 7 | 4-2 | Байкенов Муталип Жанбірханұлы | Область Абай | 84,66 |
| 8 | 5-10 | Бейсенова Аружан Ершатқызы | Область Абай | 95,55 |
| 9 | 1-5 | Бекенов Мирас Камбарұлы | ВКО | 72,77 |
| 10 | 5-5 | Болғабеков Асқар Нұрдавлатұлы | Карагандинская область | 83,10 |
| 11 | 3-3 | Бұланбай Бақдаулет Қанатұлы | Кызылординская обасть | 12,22 |
| 12 | 3-6 | Данов Ержан Гайнединович | Алматинская область | 39,33 |
| 13 | 4-7 | Еркінұлы
Дәулет |
Мангистауская область | 69,44 |
| 14 | 3-1 | Ерланов
Диас
|
ЗКО | 62,77 |
| 15 | неявка | Ескендірұлы
Бекзат |
Атырауская область | неявка |
| 16 | неявка | Әбжанов Нұрболат Нұрланұлы | г. Астана | неявка |
| 17 | 1-4 | Әбілхаир Рамазан Айтбайұлы | Актюбинская область | 84,77 |
| 18 | 5-2 | Әми Қайыржан Мирамбекұлы | г. Астана | 46,99 |
| 19 | 3-2 | Жантөре Аян Махамбетұлы | Атырауская область | 74,99 |
| 20 | 1-11 | Жанузаков Абдулла Талгатович | Туркестанская область | 89,33 |
| 21 | 4-3 | Жауханов Кылышбек Еркинович | г. Шымкент | 87,88 |
| 22 | 5-4 | Ибрагим Карима Ринатовна | ВКО | 91,55 |
| 23 | 3-4 | Йылқыбаев Артық Еламанович | Туркестанская область | 63,33 |
| 24 | 2-7 | Касымханов Балгынбек Дарханулы | область Жетісу | 25,99 |
| 25 | 5-7 | Койшиев Жасулан Жумасултанович | Мангистауская область | 27,33 |
| 26 | 3-9 | Кужагельдин Айбол Адильжанулы | Актюбинская область | 65,44
|
| 27 | 1-6 | Қабеш Диас Жанкельдіұлы | СКО | 83,10 |
| 28 | 1-3 | Қалибеков Алмаз Қалибекұлы | Область Жетісу | 65,66 |
| 29 | 2-6 | Лесбек Ұлхан
Хамитұлы |
г. Алматы | 59,55 |
| 30 | 2-1 | Мауытова Гүлайна Серікқызы | Атырауская область | 74,88 |
| 31 | 5-9 | Меңілбай Батырбек Қадырбекұлы | Кызылординская область | 50,33 |
| 32 | 1-10 | Мизан Ерасыл
Ерболұлы |
Жамбылская область | 90,99 |
| 33 | неявка | Муратбеков Ернияз Аянұлы | ВКО | неявка |
| 34 | 1-8 | Мухамедиев Алмат Ержанұлы | ВКО | 66,99
|
| 35 | 4-5 | Нұржанұлы
Асқар |
Кызылординская область | 87,55 |
| 36 | 4-4 | Нұрлыханұлы
Алмасхан |
г. Шымкент | 81,10 |
| 37 | 4-10 | Нұрманбек Бағдәулет Жомартұлы | г. Шымкент | 66,22 |
| 38 | 1-7 | Нұрымжанұлы
Нұрсұлтан |
Атырауская область | 77,66 |
| 39 | 4-1 | Салыбаев Жахангир Такирович | ЗКО | 82,22 |
| 40 | 2-2 | Салыбек Теңіз Қадырбекұлы | Кызылординская область | 34,88 |
| 41 | 5-6 | Сапаралы Арман Маратұлы | г. Алматы | 83,88 |
| 42 | 1-1 | Сейткамалов Ернұр Нұрланұлы | ВКО | 56,44 |
| 43 | 5-11 | Сұлтанбек Талғат Маратұлы | Туркестанская область | 97,22 |
| 44 | 4-6 | Тастанбек Ердәулет Сапрарғалиұлы | Туркестанская область | 83,33 |
| 45 | 1-9 | Таубай Бибінұр Қоңыратқызы | Кызылординская область | 93,33 |
| 46 | 3-8 | Төлегенов Әділ
Рауанұлы |
г. Астана | 89,22 |
| 47 | 2-11 | Тулеген Абдурахман Маратұлы | г. Астана | 44,66 |
| 48 | 3-5 | Тулепов Нуржан Нарбекович | Жамбылская область | 60,88
|
| 49 | 2-9 | Тұрсыналы Заманбек Ерғазыұлы | г. Шымкент | 87,11
|
| 50 | 3-10 | Тұрсынқан Ақжол Мэхлсұлы | Область Абай | 3,33 |
| 51 | 5-1 | Шайхиев Бакдаулет Әлиұлы | Карагандинская область | 54,55 |
| 52 | 2-5 | Шакир Әділет
Русланұлы |
г. Алматы | 15,48 |
| 53 | 3-11 | Шамарданов Досжан Саттарұлы | Атырауская область | 68,33 |
| 54 | 5-8 | Шамханов Талғат Сыйлаубайұлы | Мангистауская область | 66,88 |
| 55 | 2-3 | Шұлғаубай Нұрғасыр Дінмұхаммедұлы | г. Шымкент | 51,33 |
| НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | ||||
| 1 | 2-1 | Абенова Диана Жасуланова | Костанайская область | 92,44 |
| 2 | 3-4 | Абеуов Еркебулан Даукенович | Область Улытау | 41,66 |
| 3 | 1-9 | Амурзаков Жасулан Серикович | г. Астана | 54,88 |
| 4 | 1-8 | Арғын Хасен Айдарханұлы | Акмолинская область | 59,99 |
| 5 | 1-4 | Байменов Азамат Айдынұлы | г. Астана | 60,33 |
| 6 | 2-9 | Бахадур Жандос Болатұлы | г. Шымкент | 93,22 |
| 7 | 3-1 | Бейсенбі Асылхан Құмбатұлы | Павлодарская область | 55,77 |
| 8 | 3-3 | Ботай Дәлі
Берікұлы |
г. Алматы | 87,44 |
| 9 | неявка | Вали Мадияр
Әсетұлы |
Область Жетісу | неявка |
| 10 | 3-7 | Дәулетқазы Әмір Серікұлы | Область Абай | 11,11 |
| 11 | 1-5 | Джакупов Алишер Жомартович | г. Астана | 58,77 |
| 12 | 2-11 | Джармухамбет Алишер Аскарулы | Актюбинская область | 86,55 |
| 13 | 3-11 | Ермұқан Нұржан Нұрланұлы | Акмолинская область | 81,22 |
| 14 | 1-7 | Ерсейтов Бекет Өмірбекұлы | Атырауская область | 61,10 |
| 15 | 2-5 | Әліпбек Мейірбек
Ерікұлы |
Туркестанская область | 80,77 |
| 16 | 1-3 | Жолшаринов Ануар Берикович | Карагандинская область | 66,33 |
| 17 | 2-4 | Жумабаев Ренат Жумабаевич | Атырауская область | 59,44 |
| 18 | 2-7 | Имаш Нұрдин
Алмазұлы |
Жамбылская область | 64,77 |
| 19 | 2-8 | Исмаилова Айнур Кабдыбековна | Костанайская область | 75,22 |
| 20 | 3-10 | Кенесов Эльдар Канатович | Область Жетісу | 85,00 |
| 21 | 2-10 | Кульбай Данияр Турубайулы | Акмолинская область | 82,55 |
| 22 | 3-5 | Мухамедьяров Максат Газесович | Актюбинская область | 89,22 |
| 23 | 1-2 | Мұратбаев Дәулет Еркінұлы | Кызылординская обасть | 74,44 |
| 24 | 2-3 | Набиханов Шынғыс Бекұлы | г. Астана | 84,66 |
| 25 | 3-2 | Нарегеев Досхан Нурбекович | ЗКО | 73,11 |
| 26 | 1-6 | Нургазин Алишер Аскарович | Область Жетісу | 39,77 |
| 27 | 1-14 | Нұрқасымұлы
Асхат |
Область Абай | 24,44 |
| 28 | 3-8 | Серікқазы Әкежан Қуанышұлы | Область Абай | 84,66 |
| 29 | 2-6 | Станполов Саят
Мәдиұлы |
Алматинская область | 91,10 |
| 30 | 2-2 | Талип Чингиз
Тимурұлы |
Костанайская область | 76,77 |
| 31 | 3-6 | Тельгаринов Арслан Гарифулович | Костанайская область | 65,33 |
| 32 | 3-9 | Токан Нурлан
Аскарович |
г. Алматы | 65,44 |
| 33 | 1-1 | Төлегенов Нұрболат Қурманғалиұлы | г. Астана | 52,22 |
| 34 | 1-10 | Шахметов Мурат Боранкулұлы | Карагандинская область | 50,33 |
Секретарь
межведомственной приемной комиссии Ж. Айткенова