Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясына экономикалық тергеу қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа түсу емтихандарының
ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Өткізу кезеңі: 31 мамыр 2024 жыл
Емтихан өткізілген орын: Ақмола облысы, Қосшы қ., Республика көш., 94 құрылыс.
| № | Код | Т.А.Ә. | Аймақ | Қорытынды баға |
| МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ | ||||
| 1 | 1-2 | Абильжанова Алина Мусаевна | Алматы қ. | 92,55 |
| 2 | 4-11 | Айдарбек Жандос Асылханұлы | Шымкент қ. | 71,77 |
| 3 | 2-8 | Актаев Айдос Бахытжанугли | Шымкент қ. | 83,55 |
| 4 | 5-3 | Андабеков Сулеймен Нұрланұлы | Жамбыл облысы | 73,11 |
| 5 | 3-7 | Асылбек Әділжан Ғалымжанұлы | Қызылорда облысы | 94,33 |
| 6 | 2-4 | Ашим Дарын Максатұлы | Алматы қ. | 47,88 |
| 7 | 4-2 | Байкенов Муталип Жанбірханұлы | Абай облысы | 84,66 |
| 8 | 5-10 | Бейсенова Аружан Ершатқызы | Абай облысы | 95,55 |
| 9 | 1-5 | Бекенов Мирас Камбарұлы | ШҚО | 72,77 |
| 10 | 5-5 | Болғабеков Асқар Нұрдавлатұлы | Қарағанды облысы | 83,10 |
| 11 | 3-3 | Бұланбай Бақдаулет Қанатұлы | Қарағанды облысы | 12,22 |
| 12 | 3-6 | Данов Ержан Гайнединович | Алматы облысы | 39,33 |
| 13 | 4-7 | Еркінұлы Дәулет | Маңғыстау облысы | 69,44 |
| 14 | 3-1 | Ерланов Диас | БҚО | 62,77 |
| 15 | келмеді | Ескендірұлы Бекзат | Атырау облысы | келмеді |
| 16 | келмеді | Әбжанов Нұрболат Нұрланұлы | Астана қаласы | келмеді |
| 17 | 1-4 | Әбілхаир Рамазан Айтбайұлы | Ақтөбе облысы | 84,77 |
| 18 | 5-2 | Әми Қайыржан Мирамбекұлы | Астана қ. | 46,99 |
| 19 | 3-2 | Жантөре Аян Махамбетұлы | Атырау облысы | 74,99 |
| 20 | 1-11 | Жанузаков Абдулла Талгатович | Түркістан облысы | 89,33 |
| 21 | 4-3 | Жауханов Кылышбек Еркинович | Шымкент қ. | 87,88 |
| 22 | 5-4 | Ибрагим Карима Ринатовна | ШҚО | 91,55 |
| 23 | 3-4 | Йылқыбаев Артық Еламанович | Түркістан облысы | 63,33 |
| 24 | 2-7 | Касымханов Балгынбек Дарханулы | Жетісу облысы | 25,99 |
| 25 | 5-7 | Койшиев Жасулан Жумасултанович | Маңғыстау облысы | 27,33 |
| 26 | 3-9 | Кужагельдин Айбол Адильжанулы | Ақтөбе облысы | 65,44
|
| 27 | 1-6 | Қабеш Диас Жанкельдіұлы | СҚО | 83,10 |
| 28 | 1-3 | Қалибеков Алмаз Қалибекұлы | Жетісу облысы | 65,66 |
| 29 | 2-6 | Лесбек Ұлхан Хамитұлы | Алматы қ. | 59,55 |
| 30 | 2-1 | Мауытова Гүлайна Серікқызы | Атырау облысы | 74,88 |
| 31 | 5-9 | Меңілбай Батырбек Қадырбекұлы | Қызылорда облысы | 50,33 |
| 32 | 1-10 | Мизан Ерасыл Ерболұлы | Жамбыл облысы | 90,99 |
| 33 | келмеді | Муратбеков Ернияз Аянұлы | ШҚО | келмеді |
| 34 | 1-8 | Мухамедиев Алмат Ержанұлы | ШҚО | 66,99
|
| 35 | 4-5 | Нұржанұлы Асқар | Қызылорда облысы | 87,55 |
| 36 | 4-4 | Нұрлыханұлы Алмасхан | Шымкент қ. | 81,10 |
| 37 | 4-10 | Нұрманбек Бағдәулет Жомартұлы | Шымкент қ. | 66,22 |
| 38 | 1-7 | Нұрымжанұлы Нұрсұлтан | Атырау облысы | 77,66 |
| 39 | 4-1 | Салыбаев Жахангир Такирович | БҚО | 82,22 |
| 40 | 2-2 | Салыбек Теңіз Қадырбекұлы | Қызылорда облысы | 34,88 |
| 41 | 5-6 | Сапаралы Арман Маратұлы | Алматы қ. | 83,88 |
| 42 | 1-1 | Сейткамалов Ернұр Нұрланұлы | ШҚО | 56,44 |
| 43 | 5-11 | Сұлтанбек Талғат Маратұлы | Түркістан облысы | 97,22 |
| 44 | 4-6 | Тастанбек Ердәулет Сапрарғалиұлы | Түркістан облысы | 83,33 |
| 45 | 1-9 | Таубай Бибінұр Қоңыратқызы | Қызылорда облысы | 93,33 |
| 46 | 3-8 | Төлегенов Әділ Рауанұлы | Астана қ. | 89,22 |
| 47 | 2-11 | Тулеген Абдурахман Маратұлы | Астана қ. | 44,66 |
| 48 | 3-5 | Тулепов Нуржан Нарбекович | Жамбыл облысы | 60,88
|
| 49 | 2-9 | Тұрсыналы Заманбек Ерғазыұлы | Шымкент қ. | 87,11
|
| 50 | 3-10 | Тұрсынқан Ақжол Мэхлсұлы | Абай облысы | 3,33 |
| 51 | 5-1 | Шайхиев Бакдаулет Әлиұлы | Қарағанды облысы | 54,55 |
| 52 | 2-5 | Шакир Әділет Русланұлы | Алматы қ. | 15,48 |
| 53 | 3-11 | Шамарданов Досжан Саттарұлы | Атырау облысы | 68,33 |
| 54 | 5-8 | Шамханов Талғат Сыйлаубайұлы | Маңғыстау облысы | 66,88 |
| 55 | 2-3 | Шұлғаубай Нұрғасыр Дінмұхаммедұлы | Шымкент қ. | 51,33 |
| ОРЫС ТІЛІНДЕ | ||||
| 1 | 2-1 | Абенова Диана Жасуланова | Қостанай облысы | 92,44 |
| 2 | 3-4 | Абеуов Еркебулан Даукенович | Ұлытау облысы | 41,66 |
| 3 | 1-9 | Амурзаков Жасулан Серикович | Астана қ. | 54,88 |
| 4 | 1-8 | Арғын Хасен Айдарханұлы | Ақмола облысы | 59,99 |
| 5 | 1-4 | Байменов Азамат Айдынұлы | Астана қ. | 60,33 |
| 6 | 2-9 | Бахадур Жандос Болатұлы | Шымкент қ. | 93,22 |
| 7 | 3-1 | Бейсенбі Асылхан Құмбатұлы | Павлодар облысы | 55,77 |
| 8 | 3-3 | Ботай Дәлі Берікұлы | Алматы қ. | 87,44 |
| 9 | келмеді | Вали Мадияр Әсетұлы | Жетісу облысы | келмеді |
| 10 | 3-7 | Дәулетқазы Әмір Серікұлы | Абай облысы | 11,11 |
| 11 | 1-5 | Джакупов Алишер Жомартович | Астана қ. | 58,77 |
| 12 | 2-11 | Джармухамбет Алишер Аскарулы | Ақтөбе облысы | 86,55 |
| 13 | 3-11 | Ермұқан Нұржан Нұрланұлы | Ақмола облысы | 81,22 |
| 14 | 1-7 | Ерсейтов Бекет Өмірбекұлы | Атырау облысы | 61,10 |
| 15 | 2-5 | Әліпбек Мейрбек Ерікұлы | Түркістан облысы | 80,77 |
| 16 | 1-3 | Жолшаринов Ануар Берикович | Қарағанды облысы | 66,33 |
| 17 | 2-4 | Жумабаев Ренат Жумабаевич | Атырау облысы | 59,44 |
| 18 | 2-7 | Имаш Нұрдин Алмазұлы | Жамбыл облысы | 64,77 |
| 19 | 2-8 | Исмаилова Айнур Кабдыбековна | Қостанай облысы | 75,22 |
| 20 | 3-10 | Кенесов Эльдар Канатович | Жетісу облысы | 85 |
| 21 | 2-10 | Кульбай Данияр Турубайулы | Ақмола облысы | 82,55 |
| 22 | 3-5 | Мухамедьяров Максат Газесович | Ақтөбе облысы | 89,22 |
| 23 | 1-2 | Мұратбаев Дәулет Еркінұлы | Қызылорда облысы | 74,44 |
| 24 | 2-3 | Набиханов Шынғыс Бекұлы | Астана қ. | 84,66 |
| 25 | 3-2 | Нарегеев Досхан Нурбекович | БҚО | 73,11 |
| 26 | 1-6 | Нургазин Алишер Аскарович | Жетісу облысы | 39,77 |
| 27 | 1-14 | Нұрқасымұлы Асхат | Абай облысы | 24,44 |
| 28 | 3-8 | Серікқазы Әкежан Қуанышұлы | Абай облысы | 84,66 |
| 29 | 2-6 | Станполов Саят Мәдиұлы | Алматы облысы | 91,10 |
| 30 | 2-2 | Талип Чингиз Тимурұлы | Қостанай облысы | 76,77 |
| 31 | 3-6 | Тельгаринов Арслан Гарифулович | Қостанай облысы | 65,33 |
| 32 | 3-9 | Токан Нурлан Аскарович | Алматы қ. | 65,44 |
| 33 | 1-1 | Төлегенов Нұрболат Қурманғалиұлы | Астана қ. | 52,22 |
| 34 | 1-10 | Шахметов Мурат Боранкулұлы | Қарағанды облысы | 50,33 |
Ведомствоаралық
қабылдау комиссиясының хатшысы Ж. Айткенова