Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясына сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке алғаш рет кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа түсу емтихандарының
ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Өткізу кезеңі: 29 мамыр 2024 жыл
Емтихан өткізілген орын: Ақмола облысы, Қосшы қ., Республика көш., 94 құрылыс.
| № | Код | Т.А.Ә. | Аймақ | Қорытынды баға |
| МЕМЕЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ | ||||
| 1 | 2-8 | Айдарбек Жандос Асылханұлы | Шымкент қ. | 93,88 |
| 2 | 2-17 | Амангельдиев Валихан Ерболович | Алматы облысы | 58,88 |
| 3 | 1-13 | Анарбек Шапағат Ғалымұлы | Алматы облысы | 0 |
| 4 | 5-13 | Аралбаев Бауржан Адилбекович | Алматы облысы | 93,66 |
| 5 | 3-12 | Байкенов Муталип Жанбырханұлы | Абай
облысы |
93,33 |
| 6 | 2-9 | Батырбек Төрежан Рахымжанұлы | Шымкент қ. | 83,33 |
| 7 | 3-15 | Батырғали Ролан Рустембекұлы | Атырау облысы | 88,88 |
| 8 | 5-7 | Бекжан Дәуіржан Бауыржанұлы | Абай облысы | 71,32 |
| 9 | 3-8 | Болатбек Мұхамеджан Маратұлы | Шымкент қ. | 89,55 |
| 10 | 5-9 | Ғинятов Исламбек Бекболатұлы | БҚО | 48,99 |
| 11 | 2-5 | Елеулиев Жанболат Амангелдіұлы | Маңғыстау облысы | 74,44 |
| 12 | 1-4 | Елеусін Мұхамеджан Кеңесбайұлы | Астана қ. | 80,99 |
| 13 | 5-2 | Еркінұлы Дәулет | Маңғыстау облысы | 60,77 |
| 14 | 2-6 | Ерланов Диас Ержанұлы | БҚО | 85,55 |
| 15 | 4-12 | Есмұрза Асхат Аубакирұлы | Шымкент қ. | 76,33 |
| 16 | 2-13 | Әбілдин Нұргелді Бекмұратұлы | Жамбыл
облысы |
73,21 |
| 17 | 2-15 | Әжібек Қуаныш Бақытұлы | Шымкент қ. | 29,44 |
| 18 | 1-11 | Әкімбаев Марс Нүркенұлы | Жамбыл
облысы |
18,88 |
| 19 | 4-16 | Әми Қайыржан Мирамбекұлы | Астана қ. | 76,21 |
| 20 | 3-1 | Жақсылық Мәди Жасұланұлы | Қызылорда облысы | 85,22 |
| 21 | 3-2 | Жандар Саят Ғалымжанұлы | Шымкент қ. | 93,32 |
| 22 | 4-5 | Жантөре Аян Махамбетұлы | Атырау
облысы |
88 |
| 23 | 4-15 | Жарқынбек Бибарыс Асқарұлы | Шымкент қ. | 77,44 |
| 24 | 1-5 | Жауханов Кылышбек Еркинович | Түркістан облысы | 81,88 |
| 25 | 1-2 | Жігер Нұрай | Атырау облысы | 90,55 |
| 26 | 5-14 | Жолдығалиев Рахат Мұхитұлы | БҚО | 47,88 |
| 27 | 1-14 | Жұмабек Бағдат | Шымкент қ. | 47,22 |
| 28 | 1-15 | Заинбеков Данияр Гамильулы | ШҚО | 77,66 |
| 29 | 5-8 | Исабекова Гулшат Аскаровна | Ақтөбе облысы | 92,99 |
| 30 | 2-12 | Йылқыбаев Артық Еламанович | Түркістан облысы | 57,10 |
| 31 | 4-11 | Кошербаев Нурсултан Динмухаммедұлы | Алматы облысы | 77,88 |
| 32 | 4-6 | Кумбасова Айдана Бакитжановна | Қостанай облысы | 43,44 |
| 33 | 2-2 | Қабеш Диас Жанкелдіұлы | СҚО | 56,55 |
| 34 | 5-3 | Қабытаев Еламан Нұрланұлы | ШҚО | 7,66 |
| 35 | 1-3 | Қалиханова Арайлым Тілеуханқызы | Астана қ. | 91,11 |
| 36 | 3-4 | Қуанғали Қабылет | Атырау облысы | 89,11 |
| 37 | 1-1 | Қышырау Айдана Айдынғалиқызы | Шымкент қ. | 44,99 |
| 38 | 1-12 | Мауытова Гүлайна Серікқызы | Атырау облысы | 66,32 |
| 39 | 3-10 | Мизан Ерасыл Ерболұлы | Жамбыл облысы | 90,55 |
| 40 | 3-3 | Муратбеков Ернияз Аянұлы | ШҚО | 82,44 |
| 41 | 2-1 | Мухамади Жанерке Болатбекқызы | Астана қ. | 81,66 |
| 42 | 2-10 | Мухамадиев Алмат Ержанұлы | ШҚО | 36,11 |
| 43 | келген жоқ | Мұратханов Заманбек Қасенұлы | Алматы
облысы |
келген
жоқ |
| 44 | 1-8 | Нұрғалиева Гаухар Шынарбекқызы | Атырау облысы | 14,44 |
| 45 | 3-11 | Нұржанұлы Асқар | Қызылорда облысы | 88,99 |
| 46 | 1-10 | Нұрлыханұлы Алмасхан | Шымкент қ. | 76,10 |
| 47 | 5-5 | Нұрымжанұлы Нұрсұлтан | Атырау облысы | 62,55 |
| 48 | 1-16 | Нұрмахан Азамат Нұрмаханұлы | Жетісу облысы | 63,33 |
| 49 | 3-6 | Оқан Шоқан Ерболұлы | Алматы облысы | 85,10 |
| 50 | 4-4 | Орал Қожахмет Сейдахметұлы | Шымкент қ. | 81,55 |
| 51 | 1-7 | Оспанов Темірлан Қуандықұлы | Алматы облысы | 5,55 |
| 52 | 1-6 | Өмірбек Азамат Алтайұлы | Шымкент қ. | 68,33 |
| 53 | 5-12 | Өмірзақ Әділбек Темирұлы | Маңғыстау облысы | 69,55 |
| 54 | 3-7 | Өтеміс Серғазы Сейтжанұлы | Шымкент қ. | 75,77 |
| 55 | 3-9 | Рақым Гүлжауһар Рақымқызы | Атырау облысы | 79,77 |
| 56 | 2-11 | Рат Арман Онгарулы | Шымкент қ. | 65,33 |
| 57 | 1-17 | Рысбек Ерасыл Бауыржанұлы | Алматы қ. | 88,88 |
| 58 | 5-10 | Сабыров Рамазан Саматұлы | Атырау облысы | 57,10 |
| 59 | 5-15 | Садықов Еркебұлан Ғабидуллаұлы | Шымкент қ. | 97 |
| 60 | 4-10 | Садықова Айдана Бауыржанқызы | Қарағанды облысы | 90,77 |
| 61 | 5-4 | Салыбаев Жахангир Такирович | БҚО | 81,33 |
| 62 | келген жоқ | Сенбеков Қалдыбай Азилханұлы | Маңғыстау облысы | келген
жоқ |
| 63 | 4-9 | Серікбай Дәулет Қуанышбекұлы | Түркістан облысы | 59,22 |
| 64 | 4-3 | Сәбитов Саят Самғатұлы | Астана қ. | 64,55 |
| 65 | 2-4 | Сулейменов Әділхан Мадиұлы | Қызылорда облысы | 56,55 |
| 66 | 2-16 | Сүйеніш Айболат Ерболұлы | Маңғыстау облысы | 59,33 |
| 67 | 5-16 | Тайпақов Манат Болатұлы | Ақтөбе облысы | 59,66 |
| 68 | 3-5 | Типиев Арнұр Мэлсұлы | ШҚО | 90,11 |
| 69 | 3-16 | Тлеужанов Дархан Бақытжанұлы | Алматы қ. | 0 |
| 70 | 4-13 | Тоқтарбаев Қазбек Амантайұлы | ШҚО | 57,44 |
| 71 | 4-7 | Толесова Сымбат Кыдыровна | Алматы облысы | 44,99 |
| 72 | 1-9 | Тулепов Нуржан Нарбекович | Жамбыл облысы | 77,77 |
| 73 | 4-8 | Туманбаева Назгүл Асылбекқызы | Маңғыстау облысы | 79,55 |
| 74 | 5-1 | Тумашбаев Берік Ерғалиұлы | Шымкент қ. | 80,55 |
| 75 | 4-14 | Тұгелбай Мақсат Андрейұлы | Маңғыстау облысы | 89,33 |
| 76 | 2-14 | Тыныс Қуанышбек Мұратұлы | Қызылорда облысы | 46,44 |
| 77 | 3-14 | Узакбаев Динмухамед Арманович | Актөбе облысы | 83,55 |
| 78 | 4-1 | Умбетбек Бағжан Ерланұлы | Жетісу облысы | 76,55 |
| 79 | 5-6 | Ұлықбаева Меруерт Омарханқызы | Маңғыстау облысы | 59,66 |
| 80 | 2-3 | Шайхиев Бақдәулет Әлиұлы | Карағанды облысы | 58,10 |
| 81 | 2-7 | Шарапиев Тілеуберді Фархатұлы | ШҚО | 41,10 |
| 82 | 4-2 | Якуза Жанболат Жантөреұлы | Шымкент қ. | 80,33 |
| ОРЫС ТІЛІНДЕ | ||||
| 1 | 2-8 | Абдысадық Асылхан Байұлы | Карағанды облысы | 33,22 |
| 2 | 3-14 | Абен Шамиль Сабитұлы | Алматы облысы | 99,77 |
| 3 | келген жоқ | Азимханов Жанибек Сембекович | ШҚО | келген
жоқ |
| 4 | 2-4 | Айтупова Карина Сериккызы | Астана қ. | 69,10 |
| 5 | 3-2 | Акмурзина Салия Амангалеевна | Ақтөбе облысы | 84,44 |
| 6 | 2-13 | Балтабаев Рамиян Арманович | Абай облысы | 22,44 |
| 7 | 2-5 | Бахадур Жандос Болатұлы | Шымкент қ. | 87,77 |
| 8 | 3-8 | Баяндина Әлия Русланқызы | Карағанды облысы | 94,44 |
| 9 | 1-1 | Битлеуов Ерсултан Ерсеитович | Жетісу облысы | 89 |
| 10 | келген жоқ | Дарбаева Дана Магауевна | БҚО | келген жоқ |
| 11 | 3-6 | Даулетқазы Әмір Серікұлы | Абай облысы | 45,55 |
| 12 | 1-8 | Джамалов Дастан Талгатович | Шымкент қ. | 77,88 |
| 13 | 2-11 | Ережепов Марлен Дунминович | Шымкент қ. | 15,44 |
| 14 | 2-1 | Естай Еншиба Думанулы | Ақмола облысы | 53,88 |
| 15 | 3-9 | Жолымбетова Мапруза Армановна | Астана қ. | 87,99 |
| 16 | 1-9 | Жұмахан Ағысай Медғатұлы | Алматы қ. | 76,55 |
| 17 | 1-12 | Ибадуллаев Берік Сүйіндікұлы | Алматы облысы | 92,33 |
| 18 | 1-14 | Ибрайхан Әли Ерланұлы | Жетісу облысы | 73,66 |
| 19 | 3-10 | Ирицян Роксана Досымхановна | Абай облысы | 82,66 |
| 20 | 2-7 | Исмаилханов Адлан Самирович | Алматы қ. | 75,22 |
| 21 | 3-7 | Кожикова Инкар Талгатовна | Астана қ. | 78,33 |
| 22 | 2-6 | Конысбай Ерболат Артурулы | Актөбе облысы | 0 |
| 23 | 2-3 | Кусаинова Сымбат Алибековна | СҚО | 71,99 |
| 24 | 1-11 | Марат Самат | Алматы қ. | 90,77 |
| 25 | 1-13 | Махметов Досан Жамбулович | Ақмола облысы | 74,11 |
| 26 | 1-3 | Мухамедьяров Максат Газесович | Ақтөбе облысы | 65 |
| 27 | 1-7 | Набиханов Шынғыс Бекұлы | Астана қ. | 80 |
| 28 | келген жоқ | Николаев Сергей Юрьевич | Астана қ. | келген
жоқ |
| 29 | 1-6 | Нурсагатов Жандос Бакытбекулы | Абай облысы | 61 |
| 30 | 1-5 | Нүрпейіс Еркежан Бағланқызы | Жетісу облысы | 64,22 |
| 31 | 2-12 | Нұрланұлы Арлан | Ақмола облысы | 0 |
| 32 | 1-2 | Омирбеков Алибек Асылбекович | Ақмола облысы | 66,77 |
| 33 | 3-1 | Полатов Муратбек Абдыжалиевич | Астана қ. | 63,55 |
| 34 | 2-14 | Саидназаров Муслим Фарухович | Алматы облысы | 19,44 |
| 35 | 2-2 | Собалин Райымбек Нұрланұлы | Атырау облысы | 59,99 |
| 36 | 1-10 | Султанов Амир Гарипуллаевич | Астана қ. | 66,33 |
| 37 | 3-11 | Талиб Чингиз Тимурулы | Қостанай облысы | 74,44 |
| 38 | 2-10 | Тулебаев Алмас Кабылбекович | Павлодар облысы | 35,44 |
| 39 | 1-4 | Тұрсынов Темірлан Мұратұлы | Астана қ. | 35,22 |
| 40 | 3-13 | Шакенов Рустем Кайратович | Ақмола облысы | 77,77 |
| 41 | 2-9 | Шарифуллин Эльмир Ранильевич | БҚО | 77,77 |
| 42 | 3-3 | Шуманов Айбек Айтбекович | ШҚО | 89,44 |
Ведомствоаралық
қабылдау комиссиясының хатшысы Ж. Айткенова