Таблица индикаторов межведомственных научных исследований, завершенных в 2024 году
| № | Показатель индикатора | Балл по Приказу | Актуальные вопросы противодей-ствия коррупции | Организационно-правовое обеспечение предупреждения правонарушений в сфере охраны растительного и животного мира | Вопросы оценки деятельности правоохра-нительных органов | Ограничения государственной службы. Проблемы и перспективы | Возврат незаконно приобретенных активов: вопросы досудебного расследования | О некоторых вопросах организации досудебного рассле-дования по ст.216 УК; |
| (в т.ч. материалы, подготовленные и используемые в рамках проводимого исследования) | ||||||||
| Состав авторского коллектива (за ед.) | ||||||||
| 1 | Сотрудники государственных органов и других организации. | 5 | 35 | 20 | 25 | 30 | 15 | |
| 2 | Остепененные участники авторского коллектива | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Зарубежные участники авторского коллектива | 5 | 5 | 10 | ||||
| Издание научных трудов и видео роликов (за ед.): | ||||||||
| 4 | Сборник криминологического форума, круглого стола, конференции | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Ролики в социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook и т.д.) | 10 | 10 | |||||
| 6 | Алгоритмы деятельности, альбомы схем, справочники, методические рекомендации, пособие | 20 | 20 | |||||
| 7 | Монография, учебник, научно-практический комментарий | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Статья (за ед.): | ||||||||
| 8 | В казахстанских изданиях | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | ||
| 9 | В изданиях стран СНГ | 5 | 10 | |||||
| 10 | В зарубежном издании | 5 | 5 | |||||
| 11 | В изданиях, рекомендованных Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан для публикаций основных результатов научной деятельности | 10 | 70 | 10 | 10 | 50 | 20 | 20 |
| 12 | В международных изданиях, входящих в базу РИНЦ | 15 | 60 | 30 | ||||
| 13 | В международных изданиях, входящих в базу Web of Science Core Collection, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Scopus | 40 | 80 | |||||
| Научные мероприятия (за ед.) | ||||||||
| 14 | Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и других научных мероприятиях по проводимым исследованиям | 5 | 30 | 25 | 5 | 20 | 35 | 25 |
| 15 | Участие с докладом в конференциях, круглых столах, семинарах по научным исследованиям | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | |
| 16 | Организация и проведение конференции, круглого стола, научного семинара и др. | 15 | 15 | 45 | ||||
| 17 | Организация и проведение конференции, круглого стола, научного семинара с участием зарубежных экспертов | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Использование практической информации: | ||||||||
| 18 | Результаты анализа материалов гражданских, административных и уголовных дел, иных материалов практической деятельности правоохранительных органов, иных государственных органов, организаций, субъектов хозяйственной деятельности | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | 20 | 20 |
| 19 | Проведение и обобщение результатов интервьюирования, научного эксперимента, моделирования, иных форм социологических исследований | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | ||
| Внедрение результатов межведомственных научных исследований (за ед.) | ||||||||
| 20 | в учебный процесс | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
| 21 | в практическую деятельность правоохранительных органов | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 22 | в нормотворчество | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Итоговая сумма баллов | 395 | 385 | 280 | 285 | 310 | 295 | ||
Низкий балл: 50-150
Средний балл: 151-249
Высокий балл: 250 и более