РЕЗУЛЬТАТЫ
проведения в Академии правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
вступительных экзаменов на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих в органы прокуратуры
Период проведения: 29 мая 2024 год
Место проведения экзамена: Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республики, строение 94.
№ | Код | Ф.И.О. | Регион | Итоговая оценка |
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ | ||||
1 | 6-29 | Абай Бекзат
Бағдатұлы |
Туркестанская область | 19,99 |
2 | 1-4 | Абденкул Мадияр Кенжебайұлы | Туркестанская область | 66,66 |
3 | 2-8 | Абдимова Сымбат Бахытжановна | г. Астана | 87,66 |
4 | 5-10 | Абдолов Ердәулет Алмазұлы | Мангыстауская область | 54,99 |
5 | 3-8 | Абдрахман Айтжан Құрманғалиұлы | Туркестанская область | 84 |
6 | 6-17 | Абдулла Айнұр
Рүстемқызы |
г. Шымкент | 67,22 |
7 | 1-19 | Абдуллаев Асет Айдынғалиұлы | г. Астана | 63,10 |
8 | 5-3 | Абильдаев Абылай Мұратұлы | г. Алматы | 71,44 |
9 | 2-21 | Адылханова Гульзат Муратовна | г. Астана | 68,22 |
10 | 5-18 | Айтжан Махамбетәлі Бақбергенұлы | Жамбылская область |
40,44 |
11 | 2-17 | Аққағаз Дәуренбек Мамырғалиұлы | Актюбинская область | 21,10 |
12 | 1-26 | Ақылбекұлы
Дәулет |
Туркестанская область | 79,88 |
13 | 4-5 | Алиев Беркін
Маратұлы |
г. Шымкент | 27,22 |
14 | 6-5 | Алипбекова Назым Нургалиевна | г. Алматы | 21,11 |
15 | 1-16 | Алтынбай Бақытжан Нұрболұлы | Кызылординская область | 84,88 |
16 | 6-11 | Алтынбек Азамат Нұркенұлы | Туркестанская область | 39,99 |
17 | 4-21 | Амангелді Айнұр Талғатқызы | ЗКО | 78,88 |
18 | 2-4 | Амангельдиев Валихан Ерболович | Алматинская область |
72,11 |
19 | 2-12 | Аманқос Жан-Сайд Аленұлы | Жамбылская область |
74,44 |
20 | 4-12 | Амантай Қазыбек Құттымұратұлы | ГТП | 81,10 |
21 | 4-26 | Андрей Жандос
Мұратұлы |
г. Алматы | 77,44 |
22 | 4-19 | Аронрашид Ермахан Әмірханұлы | Кызылординская область | 42,77 |
23 | 6-16 | Арынтай Думан Нұрмаханұлы | Карагандинская область | 42,22 |
24 | 1-21 | Асадилла Олжас
Талғатұлы |
г. Алматы | 64,22 |
25 | 3-15 | Асқар Дінмұхаммед Асқарұлы | г. Алматы | 84,77 |
26 | 6-2 | Асылбек Әділжан Ғалымжанұлы | Кызылординская область | 55,99 |
27 | 4-13 | Атаев Әбілғазы Товушбайұлы | Мангыстауская область | 60,99 |
28 | 1-28 | Атибеков Есім
Нұрланұлы |
Жамбылская область |
56,44 |
29 | 2-3 | Ауелбеков Аян Серикұлы | г. Шымкент | 69,77 |
30 | 4-6 | Ахмет Динара Әлиқызы | Жамбылская область |
84,10 |
31 | 5-23 | Аширов Диас
Қуанышұлы |
г. Шымкент | 73,10 |
32 | 1-11 | Әбілдин Талғат Кенжеболатұлы | Костанайская область | отказ |
33 | 1-25 | Әбілжанов Досхан Қанатұлы | г. Алматы | 75,11 |
34 | 3-7 | Әділханқызы
Қарлығаш |
Туркестанская область | 48,10 |
35 | 3-19 | Әділханов Әміржан Әділханұлы | Актюбинская область | 90,55 |
36 | 6-24 | Әліп Береке Абайұлы | г. Шымкент | 52,22 |
37 | 5-9 | Әнес Дархан Сайлаубайұлы | Мангыстауская область | 0 |
38 | 6-4 | Әубәкір Самат Қазыбекұлы | Костанайская область | 53,33 |
39 | 3-12 | Байкенов Муталип Жанбырханұлы | Область Абай | 84,44 |
40 | 6-1 | Баймусин Жарас Болатқанұлы | ВКО | 22,22 |
41 | 3-23 | Байпаков Манас Серикович |
Алматинская область |
59,66 |
42 | 5-19 | Бақтыбергенов Толқын Дүйсенбіұлы | Актюбинская область | 82,33 |
43 | 1-20 | Балтабек Әлжан Ержанұлы |
Туркестанская область | 89,88 |
44 | 4-4 | Барлыбаева Гульден Жасулановна | г. Астана | 96,88 |
45 | 5-7 | Баситов Алишер Рамильжанович | г. Алматы | 31,33 |
46 | 6-6 | Батырбек Төрежан Рахымжанұлы | г. Шымкент | 59,44 |
47 | 4-1 | Батырбеков Дәулет Қалданұлы | г. Шымкент | 63,10 |
48 | 2-7 | Батырханқызы Асылжан | ЗКО | 95,11 |
49 | 2-5 | Бауыржанов Сержан Ержанұлы | Алматинская область |
74,10 |
50 | 6-25 | Баянов Шадияр Еркинович |
Атырауская область |
61,66 |
51 | 5-21 | Бекболатов Нұрбек Әсетұлы |
Мангыстауская область | 44,99 |
52 | 5-2 | Бәкір Рамазан Ерланұлы |
Кызылординская область | 57,88 |
53 | 3-24 | Болатбек Мұхамеджан Маратұлы | г. Шымкент | 83,55 |
54 | 1-18 | Болатқызы Іңкәр |
Область Жетісу | 77,99 |
55 | 2-14 | Болатов Мирас Марленұлы |
Область Жетісу | 52,22 |
56 | 6-10 | Болатұлы Бауыржан |
Область Жетісу | 53,22 |
57 | 1-12 | Бүркітбай Рахат Сәтұлы |
г. Шымкент | 0 |
58 | 3-21 | Гаккуова Самал Ғабитқызы |
Мангыстауская область | 87,44 |
59 | 4-3 | Галымжанова Аружан Сырымбетовна | Костанайская область | 72,33 |
60 | 4-22 | Ғинятов Исламбек Бекболатұлы | ЗКО | 49,33 |
61 | 4-15 | Дәкәрім Қуандық Қанатұлы |
Карагандинская область | 53,77 |
62 | 6-21 | Демисенов Нұрберген Асылбекұлы | Мангыстауская область | 0 |
63 | 1-13 | Дюсембиев Жанболат Асылқанұлы | Мангыстауская область | 18,33 |
64 | 2-28 | Еламанов Темір Орынғалиұлы | Жамбылская область | 43,33 |
65 | 1-23 | Елеулиев Жанболат Амангелдіұлы | Мангыстауская область | 66,22 |
66 | 4-7 | Елеусін Мұхамеджан Кеңесбайұлы | г. Астана | 85,55 |
67 | 2-26 | Елтай Елнұр Берікұлы | Туркестанская область | 40,77 |
68 | 4-14 | Ерболатов Еркегали Еркинович | г. Алматы | 75,11 |
69 | 5-15 | Еркінова Аиза Еркінқызы | Область Жетісу | 84,11 |
70 | 2-18 | Есбосын Тауакел Асанұлы |
Мангыстауская область | 55,88 |
71 | 5-16 | Есенгужанова Шәрбану Қинаятқазықызы | Область Абай | 94,10 |
72 | неявка | Ескендірұлы Бекзат | Атырауская область | неявка |
73 | 5-13 | Жақсат Нұржігіт Аманғалиұлы | Кызылординская область | 53,55 |
74 | 5-22 | Жамалбек Гулдана Искандербеккызы | Жамбылская область | 80,33 |
75 | 2-27 | Жантөре Аян Махамбетұлы | Атырауская область | 91,10 |
76 | 1-27 | Жаңабаев Ерасыл Ерсұлтанұлы | Мангыстауская область | 55,66 |
77 | 3-10 | Жарылқап Абылай Асетұлы | г. Шымкент | 70,77 |
78 | 1-3 | Желдыбаева Аяжан Нурболатқызы | г. Алматы | 69,66 |
79 | 1-14 | Жігер Нұрай | Атырауская область | 53,11 |
80 | 5-27 | Жұмахан Қуаныш Сәдуахасұлы | Туркестанская область | 42,66 |
81 | 2-30 | Жұмаханов Темірлан | Костанайская область | 56,66 |
82 | 4-11 | Жұмахметов Жомарт Алматұлы | Кызылординская область | 28,88 |
83 | 4-17 | Жылысбаев Ернар Нұрболұлы | Жамбылская область | 35,88 |
84 | 6-28 | Зекен Досан Азаматұлы | Карагандинская область | 64,44 |
85 | 5-4 | Ибрагимов Еламан Саидович | г. Алматы | 75,33 |
86 | 4-24 | Ибраев Диас Рауанұлы | г. Алматы | 54,99 |
87 | 3-22 | Исағали Еркебұлан Дулатғалиұлы | Область Жетісу | 0 |
88 | 3-13 | Йылықбай Сәтдқул Еламанұлы | Туркестанская область | 82,77 |
89 | 2-13 | Кадирова Аксауле Улыкпановна | Атырауская область |
33,11 |
90 | 4-10 | Карбаев Чингиз Искендерович | Алматинская область |
88,21 |
91 | 1-10 | Кенжегалиев Нұрали Рүстемұлы | Атырауская область |
55,77 |
92 | 5-6 | Кәбір Мерей Әділбекұлы | Область Абай | 43,44 |
93 | 3-14 | Коптлеуов Ернар Доскенұлы | г. Алматы | 91,88 |
94 | 6-15 | Кошекбаев Нурсултан Динмухаммедулы | Алматинская область | 39,99 |
95 | 2-1 | Куандиков Сырым Илесбекұлы | г. Шымкент | 85,99 |
96 | 2-19 | Куанышева Ботагөз Куанқызы | г. Астана | 0 |
97 | 5-11 | Култаев Әли Рашатұлы | г. Алматы | 7,77 |
98 | 2-22 | Күдері Данияр Алтайұлы | Область Жетісу | 61,55 |
99 | 1-9 | Қарауыл Нұрсұлтан Бекболатұлы | Алматинская область | 78,22 |
100 | 6-14 | Қожагелді Марғұлан Маматкәрімұлы | г. Алматы | 36,66 |
101 | 6-19 | Қонқақ Алтынбек Киікбайұлы | Атырауская область | 35,55 |
102 | 6-26 | Қонысбаев Алмас Мирболатұлы | Актюбинская область | 55,55 |
103 | 3-20 | Қуанғалиұлы Қабылет | Атырауская область | 87,77 |
104 | 6-8 | Құдайберген Таңшолпан Қалмұханметқызы | г. Алматы | 59,99 |
105 | неявка | Құсайын Бекзат Нұрсалбекұлы | Мангыстауская область | неявка |
106 | 3-26 | Қырықбаев Сағынжан Темірұлы | г. Шымкент | 49,55 |
107 | 3-5 | Қырықбай Ажар Артурқызы | Атырауская область | 79,66 |
108 | 2-9 | Қышырау Айдана Айдынғалиқызы | г. Шымкент | 76,33 |
109 | 4-23 | Мақұлбек Рүстем Бауржанұлы | Алматинская область | 33,33 |
110 | 4-27 | Мақұлов Хәкім Жанбулатұлы | Область Жетісу | 74,88 |
111 | 2-6 | Мастекбаева Акбота Кадыровна | г. Алматы | 87,88 |
112 | 6-18 | Махмутов Бақыт Берікұлы | Жамбылская область |
62,22 |
113 | 6-3 | Мейірбек Нағашыбек Қалдыбайұлы | г. Шымкент | 49,99 |
114 | 5-14 | Мизан Ерасыл Ерболұлы | Жамбылская область | 42,77 |
115 | 6-22 | Муратов Рахат Муратович |
ВКО | 34,44 |
116 | 6-13 | Мұрат Азамат Хамитұлы | Кызылординская область | 68,55 |
117 | 5-20 | Мұрат Майра Жамбылқызы | г. Шымкент | 26,66 |
118 | неявка | Мұратханов Заманбек Қасенұлы | Алматинская область | неявка |
119 | 6-7 | Мұханбет Бекжан Далиұлы | Мангыстауская область | 22,21 |
120 | 3-17 | Ниязов Сұлтан Рахатұлы | Туркестанская область | 20,66 |
121 | 1-22 | Нурмаханұлы Елнұр | Туркестанская область | 83,66 |
122 | 1-29 | Нұрбеков Мерей Саятбекұлы | Область Абай | 26,88 |
123 | 4-16 | Нұрғазықызы Гүлнұр | Карагандинская область | 54,66 |
124 | 2-25 | Нұрғалиұлы Нұрсұлтан | г. Шымкент | 69,44 |
125 | 1-7 | Нұржанұлы Асқар | Кызылординская область | 51,99 |
126 | 1-1 | Нұрлан Нұрайым Ерболатқызы | Атырауская область | 75,44 |
127 | 4-18 | Орал Қожахмет Сейдахметұлы | г. Шымкент | 60,77 |
128 | 3-11 | Орынбеков Диас Жанайдарұлы | Жамбылская область | 89,44 |
129 | 2-29 | Ошақбай Әсел Ердаханқызы | г. Алматы | 42,53 |
130 | 1-24 | Өмірбек Азамат Алтайұлы | г. Шымкент | 57,33 |
131 | 6-9 | Өмірзақов Азамат Өмірзақұлы | Кызылординская область | 26,66 |
132 | 5-5 | Өсербай Теміртас Амантайұлы | Атырауская область | 35,33 |
133 | 2-2 | Өстемір Талғат Бекжігітұлы | г. Астана | 65,77 |
134 | неявка | Рақымжан Елбосын Ербосынұлы | Алматинская область | неявка |
135 | 4-25 | Ромей Айбек Базарбайұлы | Мангыстауская область | 58,11 |
136 | 6-12 | Рысбек Ерасыл Бауыржанұлы | г. Алматы | 88,33 |
137 | 3-28 | Сагатбаева Асель Мирболовна | ЗКО | 93,88 |
138 | 5-12 | Сағынбаева Жанар Сатыбайқызы | Атырауская область | 0 |
139 | 1-2 | Садықов Диас Сағатұлы | г. Астана | 66,33 |
140 | 2-24 | Сайлаубек Аңсат | Акмолинская область | 75,99 |
141 | 3-27 | Сайлауов Ақпан Бауыржанұлы | Жамбылская область | 73,10 |
142 | 1-17 | Сальменбаева Зарема Тимурқызы | ВКО | 84,88 |
143 | 3-18 | Сармолдаев Нұртас Ерікұлы | Мангыстауская область | 54,10 |
144 | 5-1 | Сарсенбай Нияз Талғатұлы | Жамбылская область | 77,88 |
145 | 2-23 | Сембаев Олжас Икласович | ГТП | 86,77 |
146 | 2-15 | Серік Мирас Серікұлы | Мангыстауская область | 60,44 |
147 | 3-16 | Серік Темірлан Дінмұхамедұлы | г. Алматы | 90,99 |
148 | 6-27 | Серікбай Абылайхан Төлегенұлы | Туркестанская область | 73,88 |
149 | 4-2 | Серікбай Бағдат Балқыбекұлы | г. Шымкент | 88,88 |
150 | 3-4 | Серікбай Еркебұлан Ерланұлы | г. Астана | 77,77 |
151 | 5-24 | Сәкенұлы Даниял | Туркестанская область | 80,44 |
152 | 3-3 | Сламбекұлы Нұрислам | г. Шымкент | 67,44 |
153 | 3-6 | Солахаева Лаура Ханатқызы | г. Шымкент | 89,77 |
154 | 5-17 | Солтан Алихан Аскарович | Павлодарская область | 81,10 |
155 | 4-28 | Сүйеніш Айболат Ерболұлы | Мангыстауская область | 77,66 |
156 | 5-28 | Тасбулатова Альбина Саятқызы | Акмолинская область | 13,33 |
157 | 1-8 | Төлеген Ерасыл Хамитұлы | г. Шымкент | 87,11 |
158 | 2-20 | Төребек Бақберген Хайруллаұлы | г. Шымкент | 82,66 |
159 | 5-25 | Тулепов Нуржан Нарбекович | Жамбылская область | 92,32 |
160 | 4-29 | Туманбаева Назгүл Асылбекқызы | Мангыстауская область | 78,66 |
161 | 3-2 | Тумашбаев Берік Ерғалиұлы | г. Шымкент | 87,44 |
162 | 1-15 | Түгелбай Сымбат Акмалханқызы | г. Шымкент | 78,33 |
163 | 3-9 | Тыйлов Нұрлыбек Теміралыұлы | ГТП | 0 |
164 | 1-5 | Умбетбек Бағжан Ерланұлы | Область Жетісу | 53,55 |
165 | 4-9 | Ұлықбаева Меруерт Омарханқызы | Мангыстауская область | 61,11 |
166 | 5-8 | Хамзе Нәзігім Әділханқызы | г. Алматы | 46,10 |
167 | 4-8 | Хасан Нурдаулет Усенулы | Мангыстауская область | 20,55 |
168 | 4-20 | Шадаев Дәуіржан Мақсатұлы | Кызылординская область | 18,77 |
169 | 2-11 | Шадыханов Естай Сисенғалиұлы | Мангыстауская область | 72,66 |
170 | 6-23 | Шамарданов Досжан Саттарұлы | Атырауская
область |
68,88 |
171 | 5-26 | Шарипуллин Бейбіт Жанатұлы | Область Ұлытау | 31,10 |
172 | 1-6 | Шәріп Мәліқаждар Әкімжанұлы | Жамбылская
область |
71,44 |
173 | 6-20 | Шотыбай Жәнібек Бақтиярұлы | г. Алматы | 81,88 |
174 | 2-16 | Ізберген Абай Қалмұрзаұлы | Мангыстауская область | 69,99 |
175 | 2-10 | Ізбергенов Мағжан Наурызбайұлы | Мангыстауская область | 59,77 |
176 | 5-29 | Ізтұрған Нұрбол Сағынғалиұлы | Мангыстауская область | 19,44 |
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | ||||
1 | 4-16 | Абуталипов Магжан Мухамеджанович | Жамбылская область | 33,10 |
2 | 3-4 | Айтупова Карина Сериккызы | г. Астана | 69,10 |
3 | 2-18 | Алдашев Бағдат Бимұқанбетұлы | Актюбинская область | 48,88 |
4 | 2-11 | Алиев Исмаил Фахраддин оглы | Мангыстауская область | 56,08 |
5 | 3-23 | Алтынбеков Дамир Даулетович | г. Алматы | 73,88 |
6 | 4-9 | Аманғали Ерасыл Мұратбекұлы | г. Алматы | 51,66 |
7 | 1-16 | Артыкбаев Ануар Берикулы | Костанайская область | 48,55 |
8 | 1-1 | Аскаров Асхат Бахытұлы | Алматинская область | 92,66 |
9 | 2-23 | Асубаев Айдын Дулатович | Область Абай | 6,1 |
10 | 1-15 | Ашенов-Муханов Ануар Сабыржанович | Акмолинская область | 75,55 |
11 | 4-5 | Ашимбаев Дияр Саматұлы | г. Астана | 77,44 |
12 | 3-11 | Базар Елхан Әлімбекұлы | г. Алматы | 92,44 |
13 | 3-10 | Бахадур Жандос Болатұлы | г. Шымкент | 82,66 |
14 | 2-2 | Бимендин Жомарт Аманкельдиевич | СКО | 38,55 |
15 | неявка | Битимов Алмат Жомартович | Мангыстауская область | неявка |
16 | 2-7 | Битлеуов Ерсултан Ерсеитович | Область Жетісу | 8,31 |
17 | 4-1 | Ботай Дәлі Берікұлы | г. Алматы | 73,32 |
18 | 1-3 | Гайдарова Алия Ильясовна | Костанайская область | 72,21 |
19 | 4-19 | Галидин Азат Галидинулы | г. Алматы | 25,33 |
20 | 1-22 | Ғаниолла Нұрболды Жандосұлы | Карагандинская область | 57,33 |
21 | 3-24 | Дарбаева Дана Магауевна | ЗКО | 51,77 |
22 | 3-15 | Дәулет Дидар Асқарұлы | г. Шымкент | 67,22 |
23 | 3-2 | Джолумбетова Аяулым Меирлықызы | Область Абай | 73,33 |
24 | 4-7 | Дюсембек Алихан Жандосұлы | г. Астана | 34,88 |
25 | 2-21 | Емберген Мақсат Мұратұлы | Область Жетісу | 3,88 |
26 | неявка | Ергешбаев Умитбек Бахтиярович | г. Астана | неявка |
27 | 1-18 | Ердалы Қасым Ғалымұлы | г. Астана | 58,32 |
28 | 1-6 | Ерназар Абай Оңдасынұлы | г. Астана | 53,33 |
29 | 2-17 | Ерубаев Султан Серикович | Актюбинская область | 21,08 |
30 | 4-14 | Есенжолова Алуа Базарбайқызы | Костанайская область | 37,55 |
31 | 2-12 | Есетова Әлия Мұхтарқызы | г. Алматы | 20,3 |
32 | 1-19 | Жакетов Ерлан Асылбекович | Костанайская область | 51,66 |
33 | 4-17 | Жалгасов Шынгыс Алтынбекович | Область Абай | 78,66 |
34 | 4-21 | Жанапи Марғұлан Мырзабекұлы | Кызылординская область | 24,33 |
35 | 2-14 | Жанахметов Диас Канатулы | г. Алматы | 8,31 |
36 | 2-22 | Жасан Аружан Құралбайқызы | г. Шымкент | 7,22 |
37 | 1-7 | Жомартова Ақмарал Серғазықызы | Алматинская область | 80,22 |
38 | 1-14 | Затыбеков Динмухаммед Бахытжанович | г. Алматы | 88,33 |
39 | 2-3 | Имитов Ислам Дильмуратович | г. Алматы | 78,88 |
40 | 3-12 | Исағали Дариға Исағалиқызы | Жамбылская область | 86,44 |
41 | 4-11 | Искалиев Дулат Тимурович | ЗКО | 59,33 |
42 | 2-10 | Исмаилханов Адлан Самирович | г. Алматы | 21,08 |
43 | 4-22 | Кабдыгалиев Дарын Саяхатулы | Область Жетісу | 64,11 |
44 | 4-20 | Казбекова Айсана Комековна | г. Астана | 40,88 |
45 | 3-13 | Калиаскарова Динара Каныбековна | Область Абай | 80,32 |
46 | 4-10 | Каппаева Алия Даулеткановна | Павлодарская область | 84,66 |
47 | 2-8 | Кененбаев Алмас Серикович | Алматинская область | 0 |
48 | 2-16 | Кенесов Эльдар Канатович | Область Жетісу | 45,11 |
49 | 1-4 | Керімше Рауан Дүйсенбекұлы | Мангыстауская область | 91,66 |
50 | 4-13 | Кубеева Фариза Умирбековна | Костанайская область | 55,88 |
51 | 3-14 | Кубешов Аслан Ерболұлы | г. Астана | 88,22 |
52 | 4-6 | Кунтуов Ануар Иншибаевич | Костанайская область | 85,66 |
53 | 1-2 | Кусбеков Алишер Рустамұлы | Жамбылская область | 79,66 |
54 | 3-17 | Қалыбек Әділ Ғалымжанұлы | г. Астана | 81,11 |
55 | 4-12 | Мадихан Сұлтан Алтайұлы | г. Шымкент | 85,33 |
56 | 2-1 | Мақсұт Асылжан Жомартұлы | г. Алматы | 11,11 |
57 | 4-23 | Менешева Альмира Галиоллаевна | ЗКО | 68,66 |
58 | 4-2 | Мизам Бекзат Рысбайұлы | г. Астана | 65,10 |
59 | 1-9 | Мирзахметов Хусрав Мирсахатулы | Область Абай | 43,66 |
60 | 2-20 | Момбек Ерболат Мұханұлы | г. Шымкент | 43,88 |
61 | 1-20 | Мукумов Темирхан Серикович | Костанайская область | 36,10 |
62 | 4-4 | Мурзагулова Индира Нұрланқызы | Область Абай | 98,10 |
63 | 2-19 | Мусырманкулова Арай Батырханкызы | г. Алматы | 2,22 |
64 | 2-15 | Мухамедьяров Максат Газесович | Актюбинская область | 50,44 |
65 | 1-10 | Набиханов Шынғыс Бекұлы | г. Астана | 85,44 |
66 | 4-3 | Наушабек Данияр Серикбекулы | Костанайская область | 69,88 |
67 | 3-16 | Нұрсұлтанов Айбол Сағынайұлы | г. Алматы | 73,22 |
68 | 1-21 | Оразбай Бекдәулет Ерматұлы | г. Астана | 51,10 |
69 | 3-6 | Орунтаев Мади Кентайұлы | г. Алматы | 80,22 |
70 | 3-8 | Рамазан Ілияс Нұрболатханұлы | Акмолинская область | 40,55 |
71 | 1-13 | Рашидова Жансая Маратқызы | г. Алматы | 64,33 |
72 | 2-4 | Сабыр Нұрхан Мұхтарұлы | Акмолинская область | 0 |
73 | 2-5 | Саидназаров Агзам Фарухович | Алматинская область | 36,11 |
74 | 3-5 | Сайлаубаев Саламат Айдосович | Акмолинская область | 90,88 |
75 | 2-24 | Салюмбек Елнур Дамирулы | Область Абай | 8,33 |
76 | 3-3 | Сартаева Нурия Нурлановна | Павлодарская область | 64,33 |
77 | 2-13 | Сатқанбаев Алихан Нұрмаганбетұлы | г. Шымкент | 4,43 |
78 | 3-18 | Сейдахмет Нұрсултан Мейрамбекұлы | Область Жетісу | 80,66 |
79 | 3-22 | Сейлхан Нұрдәулет Алмазұлы | г. Алматы | 92,33 |
80 | 3-21 | Сериков Диас Берикович | Область Жетісу | 82,77 |
81 | 2-9 | Серікұлы Бауыржан | г. Алматы | 20,55 |
82 | 2-6 | Сирбаев Асхат Мақсатұлы | Мангыстауская область | 33,97 |
83 | 1-24 | Смаилов Айдар Омербаевич | ГТП | 48,33 |
84 | 1-11 | Солтанаева Құралай Жексенбайқызы | Алматинская область | 42,66 |
85 | 1-17 | Султанов Досжан Нұржанұлы | г. Шымкент | 42,88 |
86 | 4-18 | Таиров Абдусалам Муратжанович | Область Жетісу | 76,88 |
87 | 3-19 | Талаптан Ерасыл Қанатбекұлы | Область Абай | 54,10 |
88 | 3-7 | Талгат Назерке
Талгатқызы |
г. Алматы | 90,10 |
89 | 3-20 | Төлегенов Нұрболат Қурманғалиұлы | г. Астана | 61,88 |
90 | 1-12 | Турарбек Алишер Мерекеұлы | г. Алматы | 68,21 |
91 | 1-23 | Турарова Анель
Кайратовна |
Область Абай | 86,66 |
92 | 3-9 | Туяқбаев Серік
Кенғанұлы |
Мангыстауская область | 87,88 |
93 | 4-15 | Тұрғанбеков Бейбарыс Нұрланұлы | Кызылординская область | 64,33 |
94 | 3-1 | Тұрлыбекова Мадина Бахытбекқызы | Туркестанская область | 80,33 |
95 | 4-8 | Халел Абилхайр
Есқайрұлы |
ЗКО | 57,55 |
Секретарь
межведомственной приемной комиссии Ж. Айткенова