19 декабря 2022 года в здании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан прошло заседание приемной межведомственной комиссии.
1. По результатам изучения итоговых оценок кандидатов на вступительных экзаменах, личных дел и данных полиграфологических исследований приемной межведомственной комиссией в соответствии с заявленной потребностью в кадрах правоохранительных органов рекомендованы к прохождению первоначальной профессиональной подготовки следующие кандидаты:
— в органы прокуратуры 145 кандидатов, набравших 80,22 баллов и выше:
| 1. | Сүтбай Қанағат Батырұлы, Мангистауская область; |
| 2. | Нуриев Алмас Юлдашұлы, Алматинская область; |
| 3. | Байжанова Луиза Болаткызы ,Жамбылская область; |
| 4. | Раис Алия Сериккызы, СКО; |
| 5. | Тлеубердиева Назерке Мұратқызы, г. Алматы; |
| 6. | Мухаметжанов Кенесары Жаудатович, СКО; |
| 7. | Сисенов Әділ Даниялұлы, Атырауская область; |
| 8. | Кумушбаев Торебек Алишерович, Область Абай; |
| 9. | Рысбек Шынғыс Муктарұлы, г. Алматы; |
| 10. | Кумаргалиев Бекзат Романұлы, ЗКО; |
| 11. | Әшім Мөлдір Нұрланқызы, г. Астана; |
| 12. | Сабыр Мейірім Бақтыбайұлы, г. Алматы; |
| 13. | Нұрлыбеков Әділ Талғатұлы, г. Алматы; |
| 14. | Нұрмұханбет Саламат Аликұлы, Актюбинская область; |
| 15. | Ешенқұлов Нұрдәулет Нұрланұлы, г. Астана; |
| 16. | Бекжан Әл Фараби Бекжанұлы, г.Шымкент; |
| 17. | Көкрекбай Иманғали Жанқозыұлы, г. Алматы; |
| 18. | Көшербай Ғасырбек Ержанұлы, Туркестанская область: |
| 19. | Әбітбеков Асылхан Бақытұлы, г. Астана; |
| 20. | Ғабитұлы Нұрсұлтан, Туркестанская область; |
| 21. | Токумбетов Сағыныш Сәбитұлы, Мангистауская область; |
| 22. | Исахожаева Арайлым Бауыржанқызы, Кызылординская область; |
| 23. | Байжан Ерасыл Нұрғалиұлы, Жамбылская область; |
| 24. | Сагадиева Индира Жаслановна, Павлодарская область; |
| 25. | Кыстаубаева Асель Нурлановна, ВКО; |
| 26. | Сагымбаева Мадина Кайратовна, Акмолинская область; |
| 27. | Құдайбергенов Еділ Әділұлы, г. Алматы; |
| 28. | Отарова Камила Сагдатовна, Павлодарская область; |
| 29. | Абитбекова Саламат Алимқызы, Жамбылская область; |
| 30. | Салхудин Бақтөре Амангелдыұлы, г.Шымкент; |
| 31. | Токенов Мадияр Маратович, г. Астана; |
| 32. | Асанбай Нұрдәулет Тлектесұлы, г.Шымкент; |
| 33. | Әнуарбек Қажыкелді Бақытжанұлы, Туркестанская область |
| 34. | Бадимулла Сағынбек Бейбітұлы, Карагандинская область; |
| 35. | Тимуров Темірлан Тимурұлы, ГТП; |
| 36. | Жанат Аблайхан Ерланұлы, Алматинская область; |
| 37. | Касымова Инабат Назымбековна, Павлодарская область; |
| 38. | Пазылбек Арман Мырзабекұлы, Атырауская область; |
| 39. | Курбаналиев Бекзат Бакытулы, г. Астана; |
| 40. | Кулов Ерлан Иментаевич, Костанайская область; |
| 41. | Айткенов Нурсултан Болатович, г. Астана; |
| 42. | Кабышева Динара Кайратовна, Павлодарская область; |
| 43. | Мырзакулов Альтаир Бағланұлы, г.Шымкент; |
| 44. | Адиетов Мұхаммед Ғилымұлы, ЗКО; |
| 45. | Зинелгаппарова Камиля Асылбековна, Актюбинская область; |
| 46. | Медеуов Мирас Ерікұлы, г. Алматы; |
| 47. | Төлеқазы Айдана Өмірханқызы, г. Алматы; |
| 48. | Сүлеймен Айдана Болатқызы, Туркестанская область; |
| 49. | Кунарбаева Карина Армановна, Алматинская область; |
| 50. | Маделханұлы Қожахмет, Жамбылская область; |
| 51. | Менгдибаев Сабит Бахтиярулы, Актюбинская область; |
| 52. | Барболов Азат Каиргельдыулы, г. Астана; |
| 53. | Қонар Айбек Қонарұлы, Мангистауская область; |
| 54. | Нурманов Даурен Женисович, Костанайская область; |
| 55. | Ниязова Динара Абатқызы, Мангистауская область; |
| 56. | Бекенов Рамазан Болатұлы, Алматинская область; |
| 57. | Әуезбеков Айбек Медетбекұлы, Жамбылская область; |
| 58. | Бакытбеков Нурбек Манарбекович, ВКО; |
| 59. | Аужанов Алихан Азаматович, Костанайская область; |
| 60. | Какенов Ахметқали Ерланұлы, Алматинская область; |
| 61. | Әбдіқадыр Орынбасар Ғалымжанұлы, г. Алматы; |
| 62. | Жетесбаев Данияр Едилбекович, Кызылординская область; |
| 63. | Рахатова Мадина Амангалиевна, г. Алматы; |
| 64. | Разбекова Сабина Арнаевна, СКО; |
| 65. | Айтуған Гүлім Маратқызы, Актюбинская область; |
| 66. | Берғалиұлы Қазбекби, г. Астана; |
| 67. | Алшынбеков Ерсултан Абилбаевич, г.Шымкент; |
| 68. | Сапарова Альмира Сапаркызы, г. Астана |
| 69. | Кенгесбаев Тілекқабыл Маратұлы, Мангистауская область; |
| 70. | Коянбаев Рустам Кайратович, СКО; |
| 71. | Бейсахметов Ерболат, г. Алматы; |
| 72. | Оралхан Болатбек Оралханұлы, г.Шымкент; |
| 73. | Асқаров Ерасыл Асқарұлы, ВКО; |
| 74. | Оразғали Әділжан Ғалымжанұлы, Кызылординская область; |
| 75. | Досан Ерасыл Ғалымбекұлы, г. Астана; |
| 76. | Махан Аружан Ғабитқызы, г.Шымкент; |
| 77. | Серимханов Арафат Кумаргазыулы, г. Алматы; |
| 78. | Мақтабеков Есет Нұрболатұлы, Жамбылская область; |
| 79. | Дастанов Батырхан Курмангалиевич, Карагандинская область; |
| 80. | Қуанышев Бекзат Асқатұлы, Алматинская область; |
| 81. | Амангелді Жанбота Жанатұлы, Карагандинская область; |
| 82. | Карашашева Эльмира Муратовна, Павлодарская область; |
| 83. | Ашимова Аида Аманжоловна, Акмолинская область; |
| 84. | Нұрхожа Сапарбек Қуанышұлы, Кызылординская область: |
| 85. | Ганиева Айым Ганиевна, Атырауская область; |
| 86. | Альжанов Аскар Батырханович, Акмолинская область; |
| 87. | Амангельдиев Аслан Берикович, Актюбинская область; |
| 88. | Исмаил Нурислам Қайратұлы, ГТП; |
| 89. | Ашербекова Айтжан Кожабаевна, Акмолинская область; |
| 90. | Мусаев Жомарт Ерикұлы, г. Алматы; |
| 91. | Заурбек Бақдәулет Сүйіндікұлы, г.Шымкент; |
| 92. | Бұхарбаев Диас Қайратұлы, г.Шымкент; |
| 93. | Абдулла Раушан Шынгысовна, г. Алматы; |
| 94. | Сейткалиев Айтуар Мергенович, Костанайская область; |
| 95. | Косимова Умида Абдумаликовна, ВКО; |
| 96. | Наурызбай Дана Сейсенбекқызы, г. Алматы; |
| 97. | Ислямханов Дияр Абайулы, Павлодарская область; |
| 98. | Қалихан Эльдар Ержанұлы, г. Алматы; |
| 99. | Нұрқалиұлы Әзілхан, Акмолинская область; |
| 100. | Кайнулдаев Ерлан Мелисович, ВКО; |
| 101. | Бекмолдин Куаныш Айдарханович, Карагандинская область; |
| 102. | Жәмшебай Динара Досқалиқызы, Атырауская область; |
| 103. | Кадиров Ердәулет Бауыржанулы, г. Астана; |
| 104. | Джаркимбаева Аида Ержановна, г. Алматы; |
| 105. | Оразымбетова Диана Жанкелдиновна, г.Шымкент; |
| 106. | Андрейчук Арсен Александрович, Костанайская область; |
| 107. | Аббас Мұхтар Асхатұлы, Кызылординская область; |
| 108. | Арыкова Лимара Рауановна, Область Абай; |
| 109. | Жанатова Камила Куандыковна, Павлодарская область; |
| 110. | Әшімхан Сәбит Бақтыбайұлы, Туркестанская область; |
| 111. | Абдигалымов Динмухамед Максатович, Область Абай; |
| 112. | Ниязбек Әліайдар Сейфуллаұлы, Кызылординская область; |
| 113. | Садыков Меирлан Шакирович, Жамбылская область; |
| 114. | Бахадүр Еркебұлан Нұрланұлы, г.Шымкент; |
| 115. | Смағұл Саржан, г. Алматы; |
| 116. | Мұратбек Айжан Мұратбекқызы, Кызылординская область; |
| 117. | Орынбасар Әзімбек Қайратұлы, г.Шымкент; |
| 118. | Қуаныш Әлиби Дастанұлы, Кызылординская область; |
| 119. | Медетов Канат Есболатович, г. Астана; |
| 120. | Тулегенов Айбек Лукманулы, Атырауская область; |
| 121. | Байзаков Алимхан Сансызбаевич, Павлодарская область; |
| 122. | Қуаныш Ердаулет Ербулатұлы, ЗКО; |
| 123. | Туғанбай Рауан Тимурұлы, Мангистауская область; |
| 124. | Саймасай Ерназар Болатжанулы, г. Алматы; |
| 125. | Өтебай Алпамыс Бақтыгерейұлы, Мангистауская область; |
| 126. | Сәбит Жансұлтан Мұхтарұлы, Туркестанская область; |
| 127. | Өмірзақов Әсет Қозы-Көрпешұлы, Актюбинская область; |
| 128. | Дартаев Санжар Ильясұлы, г.Шымкент; |
| 129. | Ашимов Алишер Жанатович, Алматинская область; |
| 130. | Әбидоллақызы Бағдат, ЗКО; |
| 131. | Кудабаев Асет Ордабекович, г. Астана; |
| 132. | Сералинов Даулет Тимурович, Костанайская область; |
| 133. | Ережепова Асель Сергазыевна, СКО; |
| 134. | Шаншар Талғат Бекбергенұлы, Мангистауская область; |
| 135. | Омаров Бакдаулет Султанович, г.Шымкент; |
| 136. | Әділжанов Аманжан Әділжанұлы, Атырауская область; |
| 137. | Аубакиров Даниял Бекірұлы, г.Шымкент; |
| 138. | Бейсеков Арнур Арланович, Акмолинская область; |
| 139. | Досыбай Нұржаппар Әділханұлы, Кызылординская область; |
| 140. | Қуанышбай Нұрсаян Нұрланұлы, Туркестанская область; |
| 141. | Амангельдинова Мадина Ермековна, г. Алматы; |
| 142. | Булатов Жансен Бауржанович, г. Астана; |
| 143. | Арманов Султан Арманович, Акмолинская область; |
| 144. | Жалғасбай Қымбат Қайратқызы, Костанайская область; |
| 145. | Муфтадин Ринат Жұмадинұлы, Жамбылская область. |
— в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции 45 кандидатов, набравших 70,65 баллов и выше:
| 1 | Исимбаев Дамир Канатович, Костанайская область; |
| 2 | Тұрсынбек Тұрар Дарханбекұлы, Жамбылская область; |
| 3 | Жанибек Темірлан Дүсембайұлы, г.Астана; |
| 4 | Данияр Қанат Қайратұлы, Туркестанская область; |
| 5 | Казеев Чингисхан Николаевич, ЗКО; |
| 6 | Жақсыбай Маххамед-Али Қуатұлы, СКО; |
| 7 | Камал Асылжан Амантайұлы, г.Шымкент |
| 8 | Болатұлы Әділ, г. Алматы; |
| 9 | Тоқтамұрат Бекмұрат Өсербайұлы, ЗКО; |
| 10 | Кусенбаева Айжан Манатовна, Карагандинская область; |
| 11 | Садуақас Нұрсұлтан Бақтыбекұлы, Алматинская область; |
| 12 | Шакиев Бағдат Өмірбекұлы, Кызылординская область; |
| 13 | Шарипова Рауия Талгатовна, Область Жетісу; |
| 14 | Тағаберді Айбар Мұратұлы, Мангистауская область; |
| 15 | Хасенов Нұрбек Әнуарбекұлы, г.Астана; |
| 16 | Каримов Алмас Мерекеұлы, Атырауская область; |
| 17 | Өмірбеков Байбек Нұрбекұлы, Туркестанская область; |
| 18 | Радалифов Мақсат Нұрлыбекұлы, Костанайская область; |
| 19 | Сарсекеева Меруерт Сериккызы, г.Астана; |
| 20 | Копбаев Серик Армияшулы, г.Астана; |
| 21 | Мамажанов Еркебулан Айткажиевич, Область Жетісу; |
| 22 | Мұқашева Арай Сәкенқызы, Область Жетісу; |
| 23 | Аманбай Дәулет Қалдыбекұлы, Актюбинская область; |
| 24 | Қосқұлақов Әділет Балтаұлы, Мангистауская область; |
| 25 | Аскеров Айбек Адылбекович, СКО; |
| 26 | Мардан Ильяс Амантайулы, Атырауская область; |
| 27 | Шатемиров Темирлан Аскарович, Карагандинская область; |
| 28 | Абдолов Құралбек Рахымғалиұлы, Атырауская область; |
| 29 | Махметбай Игилик Танирбергенулы, Актюбинская область; |
| 30 | Толеуов Досжан Шакирбаевич, Жамбылская область; |
| 31 | Валиханов Даурен Валиханович, Акмолинская область; |
| 32 | Мамедов Парвиз Мустафа-оглы, Костанайская область; |
| 33 | Жүнісәлі Әділжан Серікұлы, Алматинская область; |
| 34 | Лауия Ерсұңқар Мұзурафшаұлы, г.Шымкент; |
| 35 | Алдыоңғарұлы Дәулет, Область Жетісу; |
| 36 | Садуов Төлеби Нурадинұлы, г. Алматы; |
| 37 | Куанышбаев Самат Болатович, Кызылординская область; |
| 38 | Аскарбеков Шынгыз Еркинбекович, Алматинская область; |
| 39 | Ахмет Әмір Мұратұлы, Павлодарская область; |
| 40 | Даулетов Арыстан Аскербекович, СКО; |
| 41 | Закиров Султан Быркутович, Акмолинская область; |
| 42 | Молдакельдинова Накия Сериковна, Павлодарская область; |
| 43 | Елепбай Бекнұр Саматұлы, Жамбылская область; |
| 44 | Қасиманов Диас Тұрсынғазыұлы, ВКО. |
| 45 | Дегтярев Павел Геннадьевич, г. Алматы. |
— в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу 30 кандидатов, набравших 82,32 баллов и выше:
| 1 | Ахметов Тимур Хайдарович, Костанайская область; |
| 2 | Қанатбеков Бекзат Қанатбекұлы, Атырауская область; |
| 3 | Жармухаметов Нұрсұлтан Серікұлы, Алматинская область; |
| 4 | Бекіш Мұхамеджан Смағұлұлы, ВКО; |
| 5 | Мұсылманқұлов Ернар Бауыржанулы, г. Шымкент; |
| 6 | Асанқызы Еркежан, ВКО; |
| 7 | Есболов Данияр Мурсалович, г. Астана; |
| 8 | Айтбай Мирас Нұрқасенбайұлы, г. Шымкент; |
| 9 | Төлегенов Әділ Саябекұлы, ВКО; |
| 10 | Әлібаев Алихан Сапарғалиұлы, г. Шымкент; |
| 11 | Бархыбай Сұңқар Болатұлы, Туркестанская область; |
| 12 | Бейсембаев Сұлеймен Тлеуғазыұлы, г.Алматы; |
| 13 | Хисметов Дастан Мұратұлы, Атырауская область; |
| 14 | Әлденов Аян Ахметұлы, г. Астана; |
| 15 | Мутагаров Изнур Радикович, Карагандинская область; |
| 16 | Аймагамбет Адиль Берденович, Костанайская область; |
| 17 | Ибрагимов Жандос Алибекұлы, Мангистауская область; |
| 18 | Абусагитов Зият Кадиржанович, Костанайская область; |
| 19 | Исабеков Ерадил Русланович, Алматинская область; |
| 20 | Оспанбеков Балхан Камбарулы, Жамбылская область; |
| 21 | Аманбаев Батырлан Айдосулы, Карагандинская область; |
| 22 | Егинбай Алибек Маратулы, Карагандинская область; |
| 23 | Нургалиев Кайрат Бегажанович, СКО; |
| 24 | Жималеев Жаслан Назбекович, СКО; |
| 25 | Ибадиллаұлы Әділет, г. Астана; |
| 26 | Қуатбек Ақтөре Жарылқапұлы, г. Шымкент; |
| 27 | Әбілхайыров Бексұлтан Бектұрғанұлы, Атырауская область: |
| 28 | Абеуов Мубарак Рустемович, Карагандинская область; |
| 29 | Джексембаев Мурат Ылымович, Мангистауская область; |
| 30 | Айтбаев Аблайхан Мадиевич, Акмолинская область. |
2. Кроме того, с учетом результатов экзаменов, изучения личных дел кандидатов, путем открытого голосования, на основании пункта 42 Правил отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условий ее прохождения для поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований, а также оснований их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки, утвержденных Совместным приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 80, Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 29 июня 2020 года № 199 и Министра финансов Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 675 (далее — Правила), всеми членами приемной межведомственной комиссии единогласно отказано в прохождении первоначальной профессиональной подготовки
— 4 кандидатам в органы прокуратуры:
- Кыстауов Аскар Серикулы, Жамбылская область;
- Балбай Құлымжан Ғабиденұлы, Мангистауская область;
- Күнділдә Нұрдәулет Жанабайұлы, Кызылординская область;
- Мукатов Алишер Саматович, ЗКО.
3. В соответствии с п. 43 Правил кандидаты, рекомендованные к прохождению первоначальной профессиональной подготовки, в течение трех рабочих дней с момента вынесения решения предоставляют в кадровую службу по месту жительства исчерпывающий перечень документов, указанных в данном пункте для проведения обязательной специальной проверки.
4. Учебные занятия начнутся с 09 января 2023 года.
В этой связи, зачисленным кандидатам необходимо 08 января 2023 года с 10:00 до 20:00 часов прибыть в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республики, 16).
При себе необходимо иметь:
- оригинал удостоверения личности;
- форму камуфляжной расцветки (хакки) — утепленные куртка (бушлат), куртка и брюки прямого покроя;
- шапку-ушанку меховую синего цвета;
- кашне (шарф) — черного или темно-синего цвета;
- для мужчин: ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета,
- для девушек: сапоги, ботинки черного цвета без каблука;
- перчатки утепленные черного цвета;
- деловую форму одежды (для мужчин: костюм, галстук, рубашка, туфли; для девушек: юбка, блузка, туфли без каблуков);
- футболки: камуфляжной расцветки и однотонного цвета;
- предметы личной гигиены;
- спортивную форму, включая кроссовки;
- банковскую карту «Народного Банка» либо «Kaspi bank» для перечисления стипендии;
- канцелярские принадлежности (ручки, простые карандаши, маркеры, тетради общие в количестве 20 штук);
- разрешается пользование личными ноутбуками.
По всем вопросам касательно форменного обмундирования зачисленным кандидатам необходимо обратиться к ответственному сотруднику Академии Тайжанову Болатбеку Абдигапаровичу (8-777-883-11-24).
При проявлении признаков ОРВИ либо положительного ПЦР-теста до прибытия в Академию, кандидату следует обратиться в медицинское учреждение по месту жительства с оформлением больничного листа и незамедлительно уведомить Академию (ответственный сотрудник Жылкыбаева Мархаба Болатовна 8-777-406-22-74).
После выздоровления кандидат должен явиться в Академию для прохождения учебы (при себе иметь больничный лист).